096-337-1277
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
熊本県熊本市北区龍田4-12-22
| 施設名称 | グループホーム にれのき荘 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | イリョウホウジンシャダンウエノカイグループホームニレノキソウ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 8万円 | |||
| 施設所在地 | 熊本県熊本市北区龍田4-12-22 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 8名 | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
| 居室総数 | 8室 | 施設利用階数 | 1階部分 | |
| 敷地面積 | 1,055.3m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 284.24m² | 開設年月日 | 2000年7月1日 | |
| 居室面積 | 12.6m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 4370102206 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ‐ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | 廊下からすべてバリアフリー対応。シャワー3個、シャワーチェアー3個、浴槽内に滑り止めマット設置。広々とした空間になっている | |||
| 共用施設設備 | リビングダイニング・浴室(個浴)・キッチン・トイレ・庭・畑など | |||
| バリアフリー | 門扉から全館バリアフリー対応 | |||
| 運営法人 | 医療法人社団 上野会 | |||
| 運営者所在地 | 熊本県熊本市北区楠6-6-60 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 熊本博愛病院 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市北区楠6‐6-60 |
| 診療科目 | 内科, リハビリテーション科, 放射線科 |
| 協力内容 | 診療依頼には随時対応とし、休日・夜間の対応においても協力体制をとっています。また、緊急を要する入居者の場合は、即刻(往診又は緊急入院等)の適切な措置を行います。 |
| 歯科医療 機関名 |
ごとう歯科医院 |
|---|---|
| 備考 | 診療依頼があった場合は、速やかに対応します。また、状況によっては往診等適切な措置を行います。 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 熊本市北区 | 9.3万円 | 11.7万円 | 8.5万円 | 10.4万円 | 探す |