投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 女性 | その他親族 | 要介護1 | 軽度 |
ガラス越しだったため、入居者の様子があまり分かりませんでした。
とても感じが良く、気さくに話して頂き、相談しやすい雰囲気がありました。
月に2回近くの病院から診療に来られるそうで、健康管理の面でも安心できるなと思いました。
食事は、施設内でちゃんと作られているそうで、美味しいと評判とのことでした。
食費が来年から上がるそうですが、昨今の物価高では仕方ないと思います。
2024-11-12 17:41
投稿者
男性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 女性 | 父母 | 要支援2 | 無し |
認知症の方の自立を目指して、日常で出来ることは極力自力でさせるという方針に共感が持てた。雄大な自然に囲まれた環境も素敵でした。
非常に丁寧に明るく要点を突いた説明は、非常に分かりやすかったです。
提携医療機関からの定期往診や、万一の場合のケア体制が良いと思いました。
デイサービスなどの、一斉のレクリエーションなどは無いようですが、食事も皆で作って充実した日常を過ごす方針が良いと思いました。
施設自体が小さくまとまっており、色んな行動も入居者による手作り作業で行うため、コストも抑えられており、非常に満足です。
2024-03-11 22:41
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | グループホーム ももの里 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | グループホームモモノサト | |||
料金・費用 | 入居金 10万円 月額 10.3万円 | |||
施設所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町佐谷1181-5 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1階部分 | |
敷地面積 | 1,779m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 499m² | 開設年月日 | 2005年6月1日 | |
居室面積 | 12.4m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 4074100175 | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | ‐ | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | シャワーチェア、手摺、ナースコール、介護リフト | |||
共用施設設備 | 玄関入り口スロープ、手摺設置 居間兼食堂、廊下に手摺設置 居間から出入りのウッドデッキ | |||
バリアフリー | 全館バリアフリー仕様になっている | |||
運営法人 | 有限会社 プラム | |||
運営者所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町佐谷1181-5 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 医療法人さくらクリニック |
---|---|
協力内容 | 定期受診、予防接種、入院の紹介、健康管理の実施、リハビリ |
医療機関名 | 泰平病院 |
---|
医療機関名 | 水戸病院 |
---|
医療機関名 | 粕屋南病院 |
---|
歯科医療 機関名 |
つつみ歯科医院 |
---|---|
備考 | 受診による歯科治療 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください