施設名称 | グループホーム はるすのお家・西吉野 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | グループホーム ハルスノオウチ・ニシヨシノ | |||
料金・費用 | 入居金 18万円 月額 10.5万円 | |||
施設所在地 | 奈良県五條市西吉野町城戸430 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
敷地面積 | 2,210.41m² | 建物形態 | 併設型 | |
延床面積 | 499.25m² | 開設年月日 | 2011年4月1日 | |
居室面積 | 10.04m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 2990700045 | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | 洗面台、カーテン、エアコン、収納 | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 |
・脱衣室に冷暖房機の設置。 ・脱衣室の隣に洗濯室併設。 ・浴槽出入りの手すりの設置。 |
|||
共用施設設備 | - | |||
バリアフリー | ・段差の解消 ・手すりの設置 ・車椅子対応のトイレ | |||
運営法人 | 株式会社 はるす | |||
運営者所在地 | 和歌山県橋本市岸上563-1 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 医療法人鎌田医院 |
---|---|
所在地 | 奈良県五條市西吉野町屋那瀬13 |
診療科目 | 内科、放射線科 |
協力内容 | 医療法人鎌田医院・奈良県立五條病院:條病院(連携病院)・定期的な往診の実施・利用者の日常の健康管理(健康上の異常の早期発見、悪化予防)・利用者の健康の維持、向上のためのアドバイス・必要な医療処置 |
医療機関名 | 奈良県立五條病院 |
---|---|
所在地 | 奈良県五條市野原西5-2-59 |
診療科目 | 内科、神経内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科 |
協力内容 | 條病院(連携病院)・定期的な往診の実施・利用者の日常の健康管理(健康上の異常の早期発見、悪化予防)・利用者の健康の維持、向上のためのアドバイス・必要な医療処置 |
医療機関名 | 西尾歯科医院 |
---|---|
所在地 | 奈良県五條市本町1-5-21 |
診療科目 | 歯科 |
協力内容 | 定期的又は往診希望ある場合の訪問診療の実施。 |
歯科医療 機関名 |
西尾歯科医院 |
---|---|
備考 | ・定期的又は往診希望ある場合の訪問診療の実施。 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
五條市 | 7.8万円 | 12.5万円 | 7.0万円 | 12.0万円 | 探す |