06-6305-5880
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			大阪府大阪市淀川区加島4-2-30
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
| 排泄介助 おむつ交換 | なし | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | なし | なし | |
| 入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | なし | |
| 特浴介助 | なし | なし | なし | なし | |
| 身辺介助 移動・ 着替え等 | なし | あり | なし | なし | |
| 機能訓練 | なし | なし | なし | なし | |
| 通院介助1(協力医療機関) | なし | あり | なし | なし | |
| 通院介助2(協力医療機関以外) | なし | あり | なし | なし | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | なし | あり | なし | なし | |
| 寝具交換 | なし | あり | なし | なし | |
| 日常の洗濯 | なし | あり | なし | なし | |
| 配膳・ 片付け | なし | あり | なし | なし | |
| 嗜好に応じた特別食 | なし | あり | なし | なし | |
| おやつ | なし | あり | なし | なし | |
| 理美容 サービス | なし | あり | なし | なし | 別途費用必要(カット代) | 
| 買い物代行1(通常区域) | なし | あり | なし | なし | |
| 買い物代行2(上記以外の区域) | なし | あり | なし | なし | |
| 役所手続き代行 | なし | あり | なし | なし | |
| 金銭・貯金管理 | なし | あり | なし | なし | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康 診断 | なし | あり | なし | なし | |
| 健康相談 | なし | あり | なし | なし | |
| 生活・ 栄養指導 | なし | あり | なし | なし | |
| 服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠等) | なし | あり | なし | なし | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 移送 サービス | なし | あり | なし | なし | |
| 入退院同行 ・機関内 | なし | あり | なし | なし | |
| 入退院同行 ・機関外 | なし | あり | なし | なし | |
| 入院中・ 買い物 | なし | あり | なし | なし | |
| 入院中・ 見舞い | なし | あり | なし | なし | 
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			| 施設名称 | グループホーム ここから加島Ⅱ | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホーム | |||
| 料金・費用 | 入居金 10万円 月額 13.8万円 | |||
| 施設所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島4-2-30 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
| 敷地面積 | 866.07m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 630m² | 開設年月日 | 2010年3月1日 | |
| 居室面積 | 12m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 2799100066 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | 緊急コール、エアコン、クローゼットなど | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | 手すりの設置・腰かけボード | |||
| 共用施設設備 | 食堂(リビングルーム兼用)、台所、浴室、洗濯室、トイレ(普通タイプ・車椅子対応タイプ)など | |||
| バリアフリー | 全面バリアフリー | |||
| 運営法人 | 株式会社 カームネスライフ | |||
| ブランド | ここから | |||
| 運営者所在地 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1-8-9 船場中央ビル4F | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | あおばクリニック | 
|---|---|
| 協力内容 | 定期受診・医療相談(ターミナル・検査希望・入院 緊急時の指定指定病院) | 
| 医療機関名 | ファミリークリニックなごみ | 
|---|
| 歯科医療 機関名 | かわばた歯科 | 
|---|---|
| 備考 | 訪問診療 | 
| リハビリの 有無 | 
										
											なし										
										 訪問による鍼灸院でのマッサージはある | 
|---|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			| 施設住所 | 大阪府大阪市淀川区加島4-2-30 地図を見る | 
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【徒歩7分】 加島駅出口1からすぐ左方向に進みます。 すぐ右方向に進み、29m先を左方向に進みます。 310m先を突き抜け、21m先を右方向に進みます。 88m先の加島を斜め左方向に進み、86m先を左方向に進みます。 55m進むと「グループホーム ここから加島Ⅱ」に到着します。 【車3分】 加島駅出口1から39m先を斜め右手前方向に進みます。 すぐ突き抜け、310m先を右方向に進みます。 110m先の加島を左方向(十三筋)に進み、87m先を左方向(府道10号線)に進みます。 59m進むと「グループホーム ここから加島Ⅱ」に到着します。 | 
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 大阪市淀川区 | 32.7万円 | 16.3万円 | 11.0万円 | 15.4万円 | 探す | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				