投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
87 | 女性 | 父母 | 要支援1 | 中程度 |
アットホームな雰囲気が良かったです。徘徊、異食、さまざまな症状の人が集う点、施設の方々は大変でしょうが、24時間体制というお話で、安心しました。
グループホームを初めて拝見しました。いきなりの親の変化に戸惑っておりましたが、こちらの不安も察して頂き、丁寧な説明をして頂きました。
本人ができる事はさせたいと思っておりました。グループホームはその趣旨に沿っている点が良いと思っています。また、提携病院もしっかりしているようです。
同じ町内にあり、通いやすい点が助かります。 イベントもあるようで、本人の生活に刺激を与える環境を望んでおります。
入居の際のコストがない事はありがたいです。毎月の料金も良心的だと思っております。
2022-09-06 15:12
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | グループホーム あおばの郷 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | グループホームアオバノサト | |||
料金・費用 | 入居金 0万円 月額 12万円 | |||
施設所在地 | 愛知県海部郡蟹江町西之森5-23 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 2階部分 | |
敷地面積 | 1,907m² | 建物形態 | 併設型 | |
延床面積 | 1,475m² | 開設年月日 | 2022年6月1日 | |
居室面積 | 10.65m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 2395600097 | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | リビングダイニング・浴室・エレベーター・キッチン・トイレ・ベランダ・会議室・洗濯室など | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 社会福祉法人 あおば福祉会 | |||
運営者所在地 | 愛知県名古屋市西区幅下1-10-27 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 医療法人 尾張温泉かにえ病院 |
---|---|
所在地 | 愛知県海部郡蟹江町西之森字長瀬下65-14 |
診療科目 | 内科, 神経内科, リウマチ科, 整形外科, リハビリテーション科, 老年内科 |
医療機関名 | 医療法人偕行会 偕行会城西病院 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区北畑町4-1 |
診療科目 | 内科, 腎臓内科, 整形外科, 糖尿病内科, 眼科, 人工透析内科 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設住所 | 愛知県海部郡蟹江町西之森5-23 |
---|---|
最寄り駅 | |
駐車場 |
あり
|
交通手段 | 【徒歩20分】 蟹江駅北口から280m先を右方向に進みます。 34m先を左方向に進み、240m先を左方向に進みます。 960m先を右方向に進み、150m先を左方向に進みます。 70m進むと「グループホーム あおばの郷」に到着します。 【車6分】 蟹江駅北口から78m先を斜め左方向に進みます。 450m先を左方向に進み、990m先を右方向(県道139号線)に進みます。 170m先の蟹江IC東を左方向(県道139号線)に進み、810m先を斜め左方向(県道40号線)に進みます。 210m先を左方向に進み、36m進むと「グループホーム あおばの郷」に到着します。 |