投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 軽度 |
おひとりは入浴中で、他の方はラウンジでテレビを見たり、お話しされていました。あいにく雨でしたが、利用者の方2名で外を眺めたりしていました。男性は1名のみで、他の施設同様、女性が圧倒的に多いと実感しました。基本独歩でラウンジに出られており、ADLは保たれているようでした。
自宅から近く、主要道路からも入って割とすぐなので、経路的に母の希望通りです。住宅も近く、騒がしくなく、ちょうどいい感じでした。自宅で過ごしたいという母の希望に少しでも近づけるようにと、外泊を繰り返しながら入所と考えていたけど、外泊は月に2泊までと制限があり、その人らしい生活を重視することは難しいようです。面会は事前に連絡あれば受けてくれるというのでそこは安心しました。
2024-07-03 10:55
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | けあビジョンホーム佐渡 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ケアビジョンホームサド | |||
料金・費用 | 入居金 9万円 月額 10.4万円 | |||
施設所在地 | 新潟県佐渡市吉井本郷576-6けあビジョンホーム佐渡 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 2階部分 | |
敷地面積 | 934.64m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 564.76m² | 開設年月日 | 2018年9月30日 | |
居室面積 | 9.94m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 1592200180 | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | なし | |||
共用施設設備 | - | |||
バリアフリー | 建物内全てバリアフリー。 | |||
運営法人 | 株式会社 ビジュアルビジョン | |||
ブランド | けあビジョン | |||
運営者所在地 | 埼玉県上尾市上町1-1-14 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 三國医院 |
---|---|
協力内容 | 必要時の往診 |
歯科医療 機関名 |
ほんま歯科 |
---|---|
備考 | 必要時の往診 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設住所 | 新潟県佐渡市吉井本郷576-6けあビジョンホーム佐渡 |
---|