03-5315-7518
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
東京都世田谷区北烏山3-16-10
| 施設名称 | 木下の介護 グループホーム 千歳烏山 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | キノシタノカイゴグループホームチトセカラスヤマ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 15.2万円 | |||
| 施設所在地 | 東京都世田谷区北烏山3-16-10 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 2階部分 | |
| 敷地面積 | 539.78m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 539.78m² | 開設年月日 | 2014年11月1日 | |
| 居室面積 | 13.66m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 1391200845 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ‐ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | 事業所内は共用スペースと各居室をつなぐ通路に至るまでバリアフリー化している。 | |||
| 運営法人 | 株式会社 木下の介護 | |||
| ブランド | 木下の介護 | |||
| 運営者所在地 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー29F | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | さくら中央クリニック |
|---|---|
| 協力内容 | 内科、外科、神経内科、循環器内科。 月2回の往診と、24時間体制での電話診療、臨時往診。 |
| 歯科医療 機関名 |
三鷹ピースデンタルクリニック |
|---|---|
| 備考 | 月に1~2回の訪問治療。(診療内容によって個別差あり) |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 世田谷区 | 790.2万円 | 35.2万円 | 101.7万円 | 28.9万円 | 探す |