投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 女性 | ご本人 | 要介護2 | 中程度 |
介護認定度合いが母と同じ位の方が入居者の半数位で、年齢も同じ位の方が半数いるので、馴染めやすいかと思いました。
共用部分や個室など案内していただき、皆さんが日常どのように過ごされているかを丁寧に説明してくれました。
口腔ケアを重視しているとの事でした。認知機能と口内環境は、関係性があるので、助かります。
お散歩が多いとのことでしたので、比較的活発な母には、調度良いかと思いました。
ごく普通の価格かと思います。
2024-09-24 20:35
投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 中程度 |
施設内の雰囲気はとても良く、好感持てました。入居者の皆さんが物静かで、穏やかに過ごされてるように思い、逆に、自分の親は受け入れ可能か心配になりました。
短時間で案内から説明、入居者の様子、丁寧にお話頂き、わかりやすかった。
病院の連携も出来ていて、またそういうところの説明もきちんと頂き、安心しました。
介護支援~要介護5様々な入居者がいらっしゃって、雰囲気も良く、アットホームな感じに好感持てました。自宅から近い点も好ましい。
2023-05-13 12:00
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | 花水木岩瀬館 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ハナミズキイワセカン | |||
料金・費用 | 入居金 0万円 月額 8.6万円 | |||
施設所在地 | 茨城県桜川市岩瀬古田229-1 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
敷地面積 | 732.83m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 608.5m² | 開設年月日 | 2007年5月7日 | |
居室面積 | 12.3m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 0895100048 | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | ‐ | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | リビングダイニング・浴室・エレベーター・キッチン・トイレ | |||
バリアフリー | 全館バリアフリー | |||
運営法人 | 社会福祉法人 木犀会 | |||
運営者所在地 | 茨城県笠間市鯉淵十ノ割6266-185 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 袖山医院本院 |
---|---|
所在地 | 茨城県桜川市西桜川1-43 |
協力内容 | 内科 整形 その他 入院時 |
医療機関名 | 県西総合病院 |
---|---|
所在地 | 茨城県桜川市鍬田604 |
診療科目 | 内科など |
医療機関名 | 山王病院 |
---|
歯科医療 機関名 |
五月女歯科 及川歯科(訪問) |
---|---|
備考 | 口腔ケアー 治療全般 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください