11月11日更新
投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 夫婦 | 要介護1 | 軽度 |
見学した時は敬老会のパーティーが行われていて、入居者の方全員で和やかに過ごされている様子を見てきました。
丁寧に説明していただきました。
運営病院が内科を持たないため、かかりつけ病院を自分で探す必要があることを知りました。
散歩などの対応は入居者の個別状況に応じて実施してもらえるようです。
入居関連費用は、比較したグループホームと同様の水準であると思います。
2024-09-17 07:48
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | グループホーム クリクリ | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホーム クリクリ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 12.4万円 | |||
| 施設所在地 | 茨城県那珂市豊喰140-17 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 9名 | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
| 居室総数 | 9室 | 施設利用階数 | 1階部分 | |
| 敷地面積 | 2,475.64m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 668.69m² | 開設年月日 | 2014年5月16日 | |
| 居室面積 | 13.5m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 0892600073 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | テレビ回線 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | リビングダイニング・浴室・キッチン・トイレ・テラス | |||
| バリアフリー | 屋内外の段差解消。 | |||
| 運営法人 | 医療法人社団 有朋会 | |||
| 運営者所在地 | 茨城県那珂市豊喰505 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 栗田病院 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県那珂市豊喰505 |
| 診療科目 | 精神科, 神経科, 心療内科, 内科 |
| 協力内容 | 入居者の体調等に急変が見られた場合、その他必要な場合は速やかに適切な処置を行う。 定期的受診時に身体状況を把握し健康上の管理について指導を行う。 入居者及び家族が看取りを希望する場合、対応を行う。 |
| 歯科医療 機関名 |
ちばとう歯科 |
|---|---|
| 備考 | 入居者の歯科治療が必要な場合は、速やかに適切な処置を行う。 入居者の定期的受診時に口腔状況を把握し、口腔予防ケアについて指導を行う。 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください