投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 中程度 |
昼食後の昼食後の時間だったので、皆さんのんびりされていました。表情は穏やかで落ち着いていてよかったです。
とても親切に丁寧に説明してくださいました。こちらの不安にも丁寧に答えてくださいました。
訪問医療及び訪問歯科も取り入れられていて安心できると感じました。
家族参加のレクリエーション等の催し物も開催され、また運動公園も近いことからバスでの利用も便利かと思います。
費用は妥当だと思います。
2025-01-23 08:39
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | グループホーム ユートピア | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | グループホーム ユートピア | |||
料金・費用 | 入居金 12万円 月額 11.4万円 | |||
施設所在地 | 茨城県日立市東成沢町3-23-13 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
敷地面積 | 1,073m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 642.6m² | 開設年月日 | 2008年11月11日 | |
居室面積 | 8.6m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 0890200058 | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | ‐ | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 |
入口はバリアフリー 手すりと取手を多数設置 ナースコール付 |
|||
共用施設設備 | 70人が収容できるコミュニティーホールを設置。 各種イベントや、地域の映画会に開放している。 | |||
バリアフリー | ホーム内はすべてバリアフリー。 トイレ内ににもすべて手すりを設置している。 | |||
運営法人 | 有限会社 アコード | |||
運営者所在地 | 茨城県日立市東成沢町3-23-13 | |||
面会時間 | - |
歯科医療 機関名 |
秦病院 |
---|---|
備考 | 歯科 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください