6月22日更新
投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 女性 | 父母 | 不明 | 軽度 |
入居者の方はとてもリラックスしている様子でした。リビングにいたり、自室にいたり、思い思いに過ごしていました。
丁寧な対応でした。事前に資料請求したこともきちんと把握されていました。どのスタッフの方も笑顔で挨拶してくれました。
看護師さんは常駐ではないとのことですが、スタッフの方は24時間体制で勤務されています。定期的な看護師さんの健康チェックもあるとのことです。
レクリエーションが盛んな様子でした。また、入居者の可能な作業はしていただけるとのことです。できることは減らさないような工夫を感じました。
カーテン、照明などが備え付けです。それ以外は持ち込みが必要ですが、クローゼットもあるので、家具類などの初期費用が高額になることはないと思われます。
2025-03-08 13:14
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | ニチイケアセンター千歳北陽 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ニチイケアセンターチトセホクヨウ | |||
料金・費用 | 入居金 10.2万円 月額 10.3万円 | |||
施設所在地 | 北海道千歳市北陽1-11-8 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
敷地面積 | 863.3m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 863.3m² | 開設年月日 | 2009年10月1日 | |
居室面積 | 9.93m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 0191100049 | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | ‐ | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | ナースコール設置 | |||
共用施設設備 | 和室 | |||
バリアフリー | 玄関先スロープ設置、和室入り口以外バリアフリー対応 | |||
運営法人 | 株式会社 ニチイ学館 | |||
ブランド | ニチイ学館 | |||
運営者所在地 | 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 |
---|---|
協力内容 | かかりつけ医(顧問医)機能・主治医意見書の作成・保険診療の提供【外来診療(医科)入院診療・往診(医科)・救急外来・緊急入院・夜間休日診療】・健康診断・地域医療機関との総合的な調整 |
歯科医療 機関名 |
医療法人社団尾島歯科・菅野歯科医院 |
---|---|
備考 | 保険診療の提供【外来診療(歯科)・往診(歯科)】・地域医療機関との総合的な調整 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください