8月9日更新
投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
施設の中を見学させていただきました。館内に清潔感を感じました。清浄な空気感でした。また、説明がわかりやすく、大変参考になったと思います。医療機関との連携もされていることがわかり、安心かんがあります。実際に行ってみて、良かったなと思っています。
私が懸案事項として心配していたことについて、とても親切にご説明いただきました。おかげで不安が解消されました。また、職員の皆様がこちらを見て挨拶いたたいたことが印象にのこりました。
医療機関とつながっていることに、安心感をもっています。
自宅から近いところにあるので、安心感があります。施設の行事があることは、パンフレットで確認できました。
近隣市に比べて、月額利用料が低めなのかなと思いました。こういう施設があることがわかって、良かったです。
2024-09-15 17:28
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | グループホーム なかじま | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | イリョウホウジンシャダンジコウカイ グループホームナカジマ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 7~7.5万円 | |||
| 施設所在地 | 北海道余市郡余市町大川町4-23 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
| 敷地面積 | 614.33m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 604.17m² | 開設年月日 | 2004年12月1日 | |
| 居室面積 | 11m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 0172500266 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | 加入あり | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | テレビ回線・電話回線・収納スペース・温水暖房機・カーテン | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | 特記事項なし | |||
| 共用施設設備 | リビング・ダイニングキッチン・洗濯スペース・浴室・エレベーター・キッチン・トイレ・バルコニー・テラス・中庭 | |||
| バリアフリー | 玄関から車椅子での出入りが多いので、上り框をなくし各個室やトイレ・浴室への敷居は一切なく、フラットな床にしました。更に、2階への移動にはエレベータを設置しています。 | |||
| 運営法人 | 医療法人社団 滋恒会 | |||
| 運営者所在地 | 北海道余市郡余市町黒川町3-109 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 医療法人社団 滋恒会 中島内科 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道余市郡余市町黒川町3-109 |
| 診療科目 | 内科, 消化器科, 循環器科, 整形外科 |
| 協力内容 | 医師・看護師が毎週往診して、夜間対応も万全です。 |
| 医療機関名 | 社会福祉法人 北海道社会事業協会余市病院 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道余市郡余市町黒川町19-1-1 |
| 診療科目 | 内科, 外科, 心臓血管外科, 小児科, 整形外科, 泌尿器科, 産婦人科, 眼科, リハビリテーション科 |
| 協力内容 | 診察や治療・入院をご協力いただいてます。 |
| 歯科医療 機関名 |
医療法人社団 森川歯科 |
|---|---|
| 備考 | 定期的な往診にもきていただき、利用者の歯の管理から、口腔清拭指導なでご協力いただいてます。 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください