満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | アルカディア | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | トクテイシセツニュウキョシャセイカツカイゴアルカディア | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 15~16.9万円 | |||
| 施設所在地 | 長野県上田市保野710 | |||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 20名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 20室 | 施設利用階数 | 1階部分 | |
| 敷地面積 | 281.2m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 2,441m² | 開設年月日 | 2022年10月1日 | |
| 居室面積 | 14.88〜15.08m² | 建築年月日 | 2007年10月18日 | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 2070302365 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
1 耐火建築物 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | なし | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | マット型見守りセンサー・テレビ(有料)・収納家具・(20室のうち10室洗面台とエアコン付き) | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | 1か所 | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室・エレベーター・トイレなど | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 医療法人 光仁会 | |||
| 運営者所在地 | 長野県上田市保野710 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 川西医院 |
|---|---|
| 所在地 | 併設 |
| 診療科目 | 内科・アレルギー科・皮膚科 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…