0155-25-1222
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
| 排泄介助 おむつ交換 |
なし | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | なし | あり | 実費負担 |
| 入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | なし | 原則週2回 |
| 特浴介助 | なし | あり | なし | なし | 原則週2回 |
| 身辺介助 移動・ 着替え等 |
なし | あり | なし | なし | |
| 機能訓練 | なし | あり | なし | なし | |
| 通院介助1(協力医療機関) | なし | あり | なし | なし | |
| 通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり | 500円/30分 |
| サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | なし | あり | なし | なし | 週1回 |
| 寝具交換 | なし | あり | なし | なし | 月1回 |
| 日常の洗濯 | なし | なし | なし | あり | 500円/月(週2回×4回程度) |
| 配膳・ 片付け |
なし | あり | なし | なし | 必要に応じて |
| 嗜好に応じた特別食 | なし | なし | なし | なし | |
| おやつ | なし | なし | なし | なし | |
| 理美容 サービス |
なし | なし | なし | あり | 実費 |
| 買い物代行1(通常区域) | なし | あり | なし | なし | 指定日あり |
| 買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | あり | 500円/30分 |
| 役所手続き代行 | なし | あり | なし | なし | 介護保険手続きのみ |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | あり | 300円/月 |
| サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康 診断 |
なし | なし | なし | あり | 年2回(自己負担) |
| 健康相談 | なし | あり | なし | なし | |
| 生活・ 栄養指導 |
なし | あり | なし | なし | |
| 服薬支援 | なし | あり | なし | なし | 居宅管理指導料(別途契約) |
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠等) |
なし | あり | なし | なし |
| サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移送 サービス |
なし | なし | なし | なし | |
| 入退院同行 ・機関内 |
なし | あり | なし | なし | |
| 入退院同行 ・機関外 |
なし | なし | なし | あり | 500円/30分 |
| 入院中・ 買い物 |
なし | なし | なし | なし | |
| 入院中・ 見舞い |
なし | あり | なし | なし |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | 介護付有料老人ホーム 川北くらぶ | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | カイゴツキユウリョウロウジンホームカワキタクラブ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 11.3~12.1万円 | |||
| 施設所在地 | 北海道帯広市西六条北5-14-5 | |||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 50名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 50室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 2,763.29m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 2,388.34m² | 開設年月日 | 2013年8月1日 | |
| 居室面積 | 15.5〜16.27m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 0174601872 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | 緊急通報装置・(居室により)トイレ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | 3か所 | |||
| リフト浴 | 1か所 | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室(機械浴あり)・エレベーター・キッチン・トイレ・機能訓練室・娯楽室・駐車場 | |||
| バリアフリー | 玄関より施設内全て対応 | |||
| 運営法人 | 株式会社 しらかば | |||
| 運営者所在地 | 北海道帯広市東五条南5-5-8 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 社会医療法人 恵和会 帯広中央病院 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道帯広市西7条南8-1-3 |
| 診療科目 | 内科/消化器内科/呼吸器内科/リウマチ科/リハビリテーション科/心療内科/神経内科 |
| 協力内容 | ・健康管理 ・診療並びに治療(往診診療) ・病状により休日及び夜間の緊急事態発生時の円滑な協力(緊急医療対応) ・病状によっては他の医療機関の紹介 |
| 医療機関名 | 医療法人社団博仁会 大江病院 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道帯広市西20条南2-5-3 |
| 診療科目 | 精神科/神経科/内科 |
| 医療機関名 | 森末整形外科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道帯広市西3条南5-15 |
| 診療科目 | 整形外科/リハビリテーション科 |
| 歯科医療 機関名 |
森末歯科クリニック |
|---|---|
| 備考 | ・診療並びに治療(往診診療) ・口腔ケア ・病状によっては他の医療機関の紹介 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 帯広市 | 53.3万円 | 14.5万円 | 10.0万円 | 13.7万円 | 探す |