0154-39-1666
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
北海道釧路市芦野1-27-1
| サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
| 排泄介助 おむつ交換 |
なし | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | なし | あり | 実費負担 |
| 入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | あり | 週2回までは介護保険給付で対応3回目以降は実費負担 |
| 特浴介助 | なし | あり | なし | あり | 週2回までは介護保険給付で対応3回目以降は実費負担 |
| 身辺介助 移動・ 着替え等 |
なし | あり | なし | なし | |
| 機能訓練 | なし | あり | なし | なし | |
| 通院介助1(協力医療機関) | なし | あり | なし | なし | 協力医療機関への通院付添は無料 |
| 通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり | 協力医療機関外への受診は経過時間毎に実費負担 |
| サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | なし | なし | あり | あり | 週2回までは介護保険給付で対応3回目以降は実費負担 |
| 寝具交換 | なし | なし | あり | なし | |
| 日常の洗濯 | なし | なし | あり | あり | 週2回までは介護保険給付で対応3回目以降は実費負担自立の方の依頼は実費負担 |
| 配膳・ 片付け |
なし | なし | あり | なし | |
| 嗜好に応じた特別食 | なし | なし | なし | あり | 特別食加算として実費負担 |
| おやつ | なし | あり | あり | なし | 週7回 |
| 理美容 サービス |
なし | なし | なし | あり | 実費負担 |
| 買い物代行1(通常区域) | なし | なし | なし | あり | 実費負担60分以内1,100円60分を超えた場合30分毎に550円 |
| 買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | あり | 実費負担60分以内1,100円60分を超えた場合30分毎に550円 |
| 役所手続き代行 | なし | なし | なし | あり | 実費負担60分以内1,100円60分を超えた場合30分毎に550円 |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | なし | 小額のみ、全入居者に対し無料で対応。通帳等の管理は行っていない。 |
| サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康 診断 |
なし | なし | なし | あり | 年に1度ご案内 |
| 健康相談 | なし | あり | あり | なし | |
| 生活・ 栄養指導 |
なし | あり | なし | なし | |
| 服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠等) |
なし | あり | なし | なし |
| サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移送 サービス |
なし | なし | なし | なし | |
| 入退院同行 ・機関内 |
なし | あり | あり | なし | |
| 入退院同行 ・機関外 |
なし | なし | なし | あり | 実費負担60分以内1,650円60分を超えた場合20分毎に550円 |
| 入院中・ 買い物 |
なし | なし | なし | あり | 1回につき1,650円 |
| 入院中・ 見舞い |
なし | なし | なし | なし |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | 介護付有料老人ホーム はまなす芦野館 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | カイゴツキユウリョウロウジンホームハマナスアシノカン | |||
| 料金・費用 | 入居金 33.6~2,015万円 月額 14.2~20万円 | |||
| 施設所在地 | 北海道釧路市芦野1-27-1 | |||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 57名 | 地上階・地下階 | 地上階5階 | |
| 居室総数 | 51室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 3,296.58m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 6,355.12m² | 開設年月日 | 2008年4月26日 | |
| 居室面積 | 16〜32m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 0174101402 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
耐火 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | カーテン・寝具付きベッド・緊急通報装置・テレビ回線・電話回線・パネルヒーター・(居室により)ユニットバス・キッチン・トイレなど | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 4か所 | ||
| 大浴槽 | 1か所 | |||
| 特殊浴槽 | 1か所 | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 談話室・食堂・エレベーター・健康管理室・相談室・洗面所・汚物処理室・浴室・洗濯室・家族宿泊室・ギャラリーなど | |||
| バリアフリー | 廊下、階段に手すりを設置し、各居室への段差も極力なくしています。 | |||
| 運営法人 | 社会医療法人 孝仁会 | |||
| 運営者所在地 | 北海道釧路市芦野1-27-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 釧路脳神経外科 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道釧路市芦野1-27-1 |
| 診療科目 | 脳神経外科 , 泌尿器科 |
| 協力内容 | 健康診断、健康相談、必要に応じて往診や治療・入院 他 |
| 医療機関名 | 釧路孝仁会記念病院 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道釧路市愛国191-212 |
| 診療科目 | 神経内科, 脳神経外科 , 呼吸器内科 , 循環器内科 , 心臓血管外科, 整形外科, リハビリテーション科, 放射線科, 麻酔科, 内科, 外科, 泌尿器科, 乳腺外科, 形成外科 |
| 医療機関名 | 新くしろクリニック |
|---|---|
| 診療科目 | 北海道釧路郡釧路町睦2-1-6 |
| 協力内容 | 内科, 外科, 循環器科 |
| 歯科医療 機関名 |
高輪会 釧路歯科 |
|---|---|
| 備考 | 入居者の受診、診療、相談 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 釧路市 | 39.0万円 | 14.1万円 | 5.1万円 | 10.7万円 | 探す |