投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
施設内も清潔で入居者の方も楽しそうに話しをしていて皆さん笑顔でした。
相談員のスタッフの方も丁寧に説明をして頂きわかりやすかったです。親身に悩みも聞いてくれました。
施設内にデイサービスもあるので日中も退屈せずに済むと思いました。かかりつけ医から施設の指定病院に変えられると聞いたので良かったです。
施設のスタッフから食事の話しや、こんなイベントも企画していると伺えました。家族の住居からも近いです。
スタッフさんから費用の話しも聞いて考えていた金額内でしたので、安心しました。
2024-11-10 14:36
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ふるさとホーム小金井 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | フルサトホームコガネイ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 14.4万円 | |||
| 施設所在地 | 栃木県下野市小金井3-1-4 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 35名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 35室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,750.68m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 1,584.58m² | 開設年月日 | 2018年4月1日 | |
| 居室面積 | 18.03〜18.21m² | 建築年月日 | 2018年3月31日 | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ、洗面台、クローゼット、エアコン、緊急コール、照明、TV受信、スプリンクラー | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | リビング、トイレ、浴室、洗面台、リラックススペース、エントランス、スプリンクラー、非常灯、洗濯室、談話室、換気設備、火災通報装置、誘導灯、脱衣室、消化器等 | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 ヴァティー | |||
| ブランド | ふるさとホーム | |||
| 運営者所在地 | 東京都港区西新橋1-15-4 銀泉西新橋ビル8F | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください