茨城県北茨城市関本町関本中265-1
| 施設名称 | マイホーム五浦 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | マイホームゴウラ | |||
| 料金・費用 | 入居金 30万円 月額 8.9~15.5万円 | |||
| 施設所在地 | 茨城県北茨城市関本町関本中265-1 | |||
| 施設種別 | ケアハウス | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 40名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 40室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 1998年11月1日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 社会福祉法人 あかね会 | |||
| 運営者所在地 | 茨城県北茨城市関本町関本中259-6 | |||
| 面会時間 | - | |||
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設住所 | 茨城県北茨城市関本町関本中265-1 地図を見る |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【徒歩7分】 大津港駅からすぐ右方向に進みます。 すぐ右方向に進み、28m先を右方向に進みます。 250m先を右方向に進み、54m先を右方向に進みます。 180m先を斜め左方向に進み、74m先を斜め左方向に進みます。 38m進むと「マイホーム五浦」に到着します。 【車3分】 大津港駅からすぐ斜め左方向に進みます。 260m先の大津港駅東を右方向(県道301号線)に進み、310m先を右方向に進みます。 560m先を斜め右手前方向(県道27号線)に進み、44m進むと「マイホーム五浦」に到着します。 |
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 北茨城市 | 7.0万円 | 11.8万円 | 0万円 | 11.2万円 | 探す |