投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 女性 | ご本人 | 自立 | 無し |
3月29日から入居開始のため、説明をしてくださった方しかいらっしゃいませんでした。
何種類もの部屋を見せていただきました。実際行ってみて気づく所がたくさんあります。バルコニーがあったりなかったり、通行人の様子や近隣の様子などです。パンフレットだけでは知り得ない情報を知ることができてよかったです。
提携医療機関や介護が必要になった時の対応は理解できました。
周辺の環境は申し分ありません。ペットにも住みやすい所だと思います。
2025-03-16 18:47
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | グランジュール駒沢公園 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | グランジュールコマザワコウエン | |||
料金・費用 | 入居金 26.4~55.6万円 月額 18~33.1万円 | |||
施設所在地 | 東京都世田谷区深沢5-3-7 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
入居定員 | 34名 | 地上階・地下階 | 地上階6階、地下階1階 | |
居室総数 | 34室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 427.2m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 1,537.55m² | 開設年月日 | 2025年3月29日 | |
居室面積 | 25.27〜50.31m² | 建築年月日 | 2025年2月10日 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ・洗面・緊急通報装置・人感センサー・収納・キッチン・浴室・宅配ボックス・WI-FIなど | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | エレベーター・屋上テラス・ラウンジ・キッチンなど | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | シマダリビングパートナーズ 株式会社 | |||
運営者所在地 | 東京都渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル14階 | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください