投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 無し |
相談員の方は色々話しを聞いてくださって話しやすかったです。
自宅から近いので立地条件は良いです。
金額的には安い方だと思います。
2022-07-16 13:27
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | カサブランカ新石切 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | カサブランカシンイシキリ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 11.3万円 | |||
| 施設所在地 | 大阪府東大阪市西石切町2-10-56 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 19名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 19室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 704.5m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 728m² | 開設年月日 | 2015年4月1日 | |
| 居室面積 | 18〜23.25m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ、収納設備、洗面台、キッチン、クローゼット、浴室 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂、キッチン、収納設備、トイレ、浴室、洗濯コーナー、エントランス | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 RITZ | |||
| ブランド | RITZ | |||
| 運営者所在地 | 大阪府大阪市西区西本町3-1-51 伊勢谷ビル | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設住所 | 大阪府東大阪市西石切町2-10-56 |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【徒歩8分】 新石切駅出口1からすぐ右方向に進みます。 220m先を左方向に進み、25m先を斜め右方向に進みます。 120m先を左方向に進み、60m先を右方向に進みます。 200m先を右方向に進み、120m進むと「カサブランカ新石切」に到着します。 【車3分】 新石切駅出口1から140m先の新石切駅前を斜め左方向(国道308号線)に進みます。 490m先を左方向(国道170号線)に進み、210m進むと「カサブランカ新石切」に到着します。 |