満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | かすが苑 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | カスガエン | |||
| 料金・費用 | 入居金 30万円 月額 7.4~9.4万円 | |||
| 施設所在地 | 千葉県銚子市春日町1210 | |||
| 施設種別 | ケアハウス | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 30名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 29室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,972m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 2,139.95m² | 開設年月日 | 1998年11月1日 | |
| 居室面積 | 21.76〜41.48m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 社会福祉法人 讃寿会 | |||
| ブランド | 讃寿会 | |||
| 運営者所在地 | 千葉県銚子市春日町1210 | |||
| 面会時間 | - | |||
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…