投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 女性 | 要介護1 | 軽度 |
皆さん笑顔で挨拶をしていただけました。
丁寧な説明をしていただけました。
スタッフの人数は足りているように思いました。
ホームで手作りのようでしたので、栄養面では良いのでしょう。
2025-08-19 13:17
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | グループホーム レガロ岐南 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 10.5万円 | |||
| 施設所在地 | 岐阜県羽島郡岐南町平成2-139 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 9名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 9室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 2004年12月1日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 エイルサポート | |||
| ブランド | エイルサポート | |||
| 運営者所在地 | 愛知県名古屋市西区山木2-18 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください