満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | シャロン | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | シャロン | |||
| 料金・費用 | 入居金 30万円 月額 8.1~9.6万円 | |||
| 施設所在地 | 茨城県神栖市土合本町2-9809-128 | |||
| 施設種別 | ケアハウス | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 50名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 50室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 1997年2月28日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ・洗面・緊急通報装置・収納・キッチン・エアコンなど | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室・エレベーター・教養娯楽室・相談室・洗濯室・ゲストルーム(事前予約でご家族様の宿泊が可能、有料)・談話室・談話コーナー・駐車場など | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 社会福祉法人 清栄会 | |||
| 運営者所在地 | 茨城県神栖市土合本町2-9809-128 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 医療法人社団 土合会 渡辺病院 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県神栖市土合本町2-9809-20 |
| 診療科目 | 内科, 胃腸内科 , 循環器内科 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…