条件付きを含む見学可能な美祢市、自立の有料老人ホームのランキングTOP3
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 山口県美祢市大嶺町東分1707-2 |
| 開設年月日 | 2013年5月1日 |
| 定員/居室数 | 9名/9室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-4034 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 同朋福祉会 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 山口県美祢市於福町上4378-13 |
| 開設年月日 | 2009年4月1日 |
| 定員/居室数 | 30名/30室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-9367 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 同朋福祉会 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 山口県美祢市於福町下3267-1 |
| 開設年月日 | 1999年6月1日 |
| 定員/居室数 | 30名/30室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-5638 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 同朋福祉会 |
美祢市の特集のランキングから探す
美祢市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 44.6万円 | 15.2万円 | 10.0万円 | 14.9万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 7.2万円 | 11.1万円 | 3.3万円 | 10.0万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 9.9万円 | 13.7万円 | 12.0万円 | 12.9万円 | ||||
| グループホーム | 11.1万円 | 11.3万円 | 15.6万円 | 10.4万円 | ||||
| ケアハウス | 13.1万円 | 10.4万円 | 9.5万円 | 9.9万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 6.1万円 | 9.3万円 | 5.4万円 | 9.3万円 | ||||
熊本県に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 福岡県 | 103.5万円 | 15.6万円 | 0万円 | 14.5万円 | ||||
| 大分県 | 15.3万円 | 14.2万円 | 0万円 | 14.3万円 | ||||
| 宮崎県 | 22.2万円 | 13.6万円 | 0万円 | 13.3万円 | ||||
| 鹿児島県 | 5.4万円 | 12.2万円 | 0万円 | 11.2万円 | ||||
| 長崎県 | 67.9万円 | 15.1万円 | 8万円 | 14万円 | ||||
| 佐賀県 | 15.6万円 | 14.7万円 | 0万円 | 13.5万円 | ||||
| 福岡県 | 4.5万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 大分県 | 0.6万円 | 9万円 | 0万円 | 8.8万円 | ||||
| 宮崎県 | 0.4万円 | 8.4万円 | 0万円 | 8.3万円 | ||||
| 鹿児島県 | 1.6万円 | 9.9万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
| 長崎県 | 7.4万円 | 12.6万円 | 0万円 | 12.1万円 | ||||
| 佐賀県 | 2.3万円 | 10.8万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 福岡県 | 10.8万円 | 13.9万円 | 7.2万円 | 12.8万円 | ||||
| 大分県 | 3.8万円 | 12万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 宮崎県 | 5.9万円 | 12.3万円 | 7.5万円 | 12.2万円 | ||||
| 鹿児島県 | 14.3万円 | 13.9万円 | 7万円 | 12.1万円 | ||||
| 長崎県 | 12.1万円 | 13.4万円 | 11.5万円 | 13.1万円 | ||||
| 佐賀県 | 10.4万円 | 14.2万円 | 12万円 | 13.2万円 | ||||
| 福岡県 | 2.3万円 | 8.1万円 | 0万円 | 7.7万円 | ||||
| 大分県 | 2.5万円 | 9.8万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 宮崎県 | 2.9万円 | 8.2万円 | 0万円 | 7.6万円 | ||||
| 鹿児島県 | 0.6万円 | 8万円 | 0万円 | 8万円 | ||||
| 長崎県 | 2.8万円 | 7.9万円 | 0万円 | 7.4万円 | ||||
| 佐賀県 | 0.7万円 | 9.2万円 | 0万円 | 9.2万円 | ||||
| 福岡県 | 17.7万円 | 10.5万円 | 3.5万円 | 9.9万円 | ||||
| 大分県 | 28万円 | 10.4万円 | 20万円 | 10.4万円 | ||||
| 宮崎県 | 28.1万円 | 10.3万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 鹿児島県 | 19.4万円 | 9.9万円 | 22.5万円 | 10.2万円 | ||||
| 長崎県 | 25.4万円 | 10.1万円 | 3.5万円 | 9.9万円 | ||||
| 佐賀県 | 17.4万円 | 10万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 福岡県 | 7.6万円 | 7.9万円 | 10万円 | 7.4万円 | ||||
| 大分県 | 33.6万円 | 9万円 | 6.1万円 | 8万円 | ||||
| 宮崎県 | 34.3万円 | 8.3万円 | 8.8万円 | 7.7万円 | ||||
| 鹿児島県 | 7.4万円 | 7.3万円 | 3.3万円 | 7.3万円 | ||||
| 長崎県 | 9.4万円 | 7.6万円 | 10万円 | 7.4万円 | ||||
| 佐賀県 | 9.5万円 | 7.8万円 | 10万円 | 7.5万円 | ||||








