条件付きを含む見学可能な足立区、新規オープンの有料老人ホームのランキングTOP5
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 東京都足立区六町3-1-9 |
| 開設年月日 | 2025年12月1日 |
| 定員/居室数 | 95名/95室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-8145 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 アズパートナーズ |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 東京都足立区綾瀬7-3-23 |
| 開設年月日 | 2025年7月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-3676 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 日本アメニティライフ協会 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 東京都足立区六町4-8-12 |
| 開設年月日 | 2025年8月28日 |
| 定員/居室数 | 86名/86室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-5884 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 キート |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 東京都足立区西新井栄町3-5-20 |
| 開設年月日 | 2025年12月15日 |
| 定員/居室数 | 76名/76室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-5267 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 クオリティーライフ |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 東京都足立区神明2-10-27 |
| 開設年月日 | 2025年9月1日 |
| 定員/居室数 | 25名/25室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2017-3066 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ベストケア・パートナーズ |
足立区の特集のランキングから探す
ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
ペット・犬・猫と暮らせる施設の特集
愛するペットと一緒に暮らせる施設はこちら。ペットと入居できる施設は限られているため、早いうちからの情報収集が大切です。
低価格な施設の特集
施設に入居するならできるだけ長く、落ち着いて暮らしたいという方に。経済的に安心できる、料金プランの最安値が同エリアの水準よりも低い施設の特集です。
看取り・ターミナルケアが可能な施設の特集
来るべき日を自分らしく迎えるために。穏やかな余生を送れるよう取り組みをしている施設を探すならこちら。医療体制など、どのようなケアが受けられるかも確認可能です。
足立区の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 111.3万円 | 18.9万円 | 17.0万円 | 20.7万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 14.5万円 | 15.3万円 | 2.6万円 | 15.2万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 16.0万円 | 18.7万円 | 16.0万円 | 18.1万円 | ||||
| グループホーム | 5.3万円 | 14.7万円 | 0万円 | 15.3万円 | ||||
| ケアハウス | 21.2万円 | 11.5万円 | 30.0万円 | 11.0万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 85.5万円 | 16.9万円 | 91.6万円 | 16.8万円 | ||||
大分県に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 宮崎県 | 22.2万円 | 13.6万円 | 0万円 | 13.3万円 | ||||
| 熊本県 | 34.6万円 | 14.2万円 | 9.8万円 | 13.7万円 | ||||
| 福岡県 | 103.5万円 | 15.6万円 | 0万円 | 14.5万円 | ||||
| 山口県 | 22.6万円 | 16万円 | 12.5万円 | 15万円 | ||||
| 愛媛県 | 24.2万円 | 14.8万円 | 9.2万円 | 14.1万円 | ||||
| 宮崎県 | 0.4万円 | 8.4万円 | 0万円 | 8.3万円 | ||||
| 熊本県 | 7.5万円 | 11.4万円 | 9.5万円 | 11.2万円 | ||||
| 福岡県 | 4.5万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 山口県 | 4.9万円 | 12.4万円 | 3万円 | 11.5万円 | ||||
| 愛媛県 | 4.2万円 | 12万円 | 0万円 | 12.5万円 | ||||
| 宮崎県 | 5.9万円 | 12.3万円 | 7.5万円 | 12.2万円 | ||||
| 熊本県 | 9.5万円 | 13.7万円 | 10万円 | 13.1万円 | ||||
| 福岡県 | 11万円 | 14万円 | 7.2万円 | 12.8万円 | ||||
| 山口県 | 11.1万円 | 12.4万円 | 14.7万円 | 11万円 | ||||
| 愛媛県 | 11.1万円 | 14.4万円 | 7.2万円 | 12.6万円 | ||||
| 宮崎県 | 2.9万円 | 8.2万円 | 0万円 | 7.6万円 | ||||
| 熊本県 | 7.4万円 | 10.9万円 | 5.8万円 | 10.3万円 | ||||
| 福岡県 | 2.3万円 | 8.1万円 | 0万円 | 7.7万円 | ||||
| 山口県 | 7.6万円 | 11.3万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 愛媛県 | 0.9万円 | 9.5万円 | 0万円 | 9.4万円 | ||||
| 宮崎県 | 28.1万円 | 10.3万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 熊本県 | 33万円 | 10.5万円 | 11万円 | 10.2万円 | ||||
| 福岡県 | 17.7万円 | 10.5万円 | 3.5万円 | 9.9万円 | ||||
| 山口県 | 17.6万円 | 10.4万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 愛媛県 | 12.3万円 | 10.1万円 | 0万円 | 9.4万円 | ||||
| 宮崎県 | 32.7万円 | 8.1万円 | 7.6万円 | 7.6万円 | ||||
| 熊本県 | 35万円 | 8.5万円 | 10万円 | 8万円 | ||||
| 福岡県 | 7.7万円 | 7.8万円 | 10万円 | 7.3万円 | ||||
| 山口県 | 7.8万円 | 9.8万円 | 6万円 | 9.3万円 | ||||
| 愛媛県 | 11万円 | 10.7万円 | 12.7万円 | 10.1万円 | ||||














