条件付きを含む見学可能な甲賀市、看取り・ターミナルケアの有料老人ホームのランキングTOP3
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 滋賀県甲賀市甲南町野田806 |
| 開設年月日 | 2018年4月1日 |
| 定員/居室数 | 50名/50室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-2091 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ハピネライフ一光 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 滋賀県甲賀市土山町南土山甲448 |
| 開設年月日 | 2015年4月24日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-3479 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 フジサワ建設 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 滋賀県甲賀市水口町朝日が丘6-37 |
| 開設年月日 | 2014年6月16日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-6502 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 八起会 |
甲賀市の特集のランキングから探す
甲賀市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 530.7万円 | 21.9万円 | 18.7万円 | 21.3万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 25.8万円 | 17.2万円 | 0万円 | 15.3万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 11.1万円 | 13.7万円 | 12.0万円 | 13.3万円 | ||||
| グループホーム | 12.0万円 | 14.3万円 | 13.6万円 | 14.2万円 | ||||
| ケアハウス | 40.1万円 | 12.6万円 | 0万円 | 11.6万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 13.7万円 | 10.7万円 | 5.5万円 | 10.3万円 | ||||
大田原市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 那須塩原市 | 81.9万円 | 17.7万円 | 3.4万円 | 17万円 | ||||
| さくら市 | 151万円 | 17.3万円 | 2.4万円 | 17万円 | ||||
| 矢板市 | 150.6万円 | 17.2万円 | 0万円 | 17万円 | ||||
| 那須郡 | 88.8万円 | 18万円 | 9.5万円 | 17.7万円 | ||||
| 那須郡那須町 | 88.8万円 | 18万円 | 9.5万円 | 17.7万円 | ||||
| 那須郡那珂川町 | 252.1万円 | 20.4万円 | 0万円 | 18.8万円 | ||||
| 久慈郡 | 219.5万円 | 20.8万円 | 11.8万円 | 20.5万円 | ||||
| 久慈郡大子町 | 219.5万円 | 20.8万円 | 11.8万円 | 20.5万円 | ||||
| 東白川郡 | 113.4万円 | 18.9万円 | 12.1万円 | 18.6万円 | ||||
| 東白川郡棚倉町 | 99.8万円 | 17.7万円 | 13.2万円 | 17.7万円 | ||||
| 那須塩原市 | 3.1万円 | 13.5万円 | 0万円 | 13.6万円 | ||||
| さくら市 | 4.6万円 | 13.4万円 | 0万円 | 13.8万円 | ||||
| 矢板市 | 5.1万円 | 13.3万円 | 0万円 | 13.8万円 | ||||
| 那須郡 | 3.1万円 | 13.1万円 | 0万円 | 13.5万円 | ||||
| 那須郡那須町 | 3.1万円 | 13.4万円 | 0万円 | 13.5万円 | ||||
| 那須郡那珂川町 | 3.3万円 | 12.8万円 | 0万円 | 13.6万円 | ||||
| 久慈郡 | 2.8万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.5万円 | ||||
| 久慈郡大子町 | 2.8万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.5万円 | ||||
| 東白川郡 | 72.6万円 | 11.5万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
| 東白川郡棚倉町 | 73.2万円 | 12.5万円 | 0万円 | 11.4万円 | ||||
| 那須塩原市 | 40.2万円 | 14.6万円 | 5.5万円 | 14.2万円 | ||||
| さくら市 | 7.5万円 | 15.2万円 | 2.4万円 | 14.1万円 | ||||
| 矢板市 | 6.9万円 | 14.5万円 | 5.5万円 | 14万円 | ||||
| 那須郡 | 40万円 | 14.7万円 | 5.1万円 | 14.3万円 | ||||
| 那須郡那須町 | 40万円 | 14.7万円 | 5.1万円 | 14.3万円 | ||||
| 那須郡那珂川町 | 38.6万円 | 14.4万円 | 0万円 | 13.4万円 | ||||
| 久慈郡 | 39万円 | 13.8万円 | 0万円 | 13.3万円 | ||||
| 久慈郡大子町 | 39万円 | 13.8万円 | 0万円 | 13.3万円 | ||||
| 東白川郡 | 42.5万円 | 14.4万円 | 5.6万円 | 14.6万円 | ||||
| 東白川郡棚倉町 | 39.2万円 | 14.4万円 | 0万円 | 14.3万円 | ||||
| 那須塩原市 | 4.1万円 | 11.3万円 | 0万円 | 11.4万円 | ||||
| さくら市 | 3.8万円 | 11.2万円 | 0万円 | 11万円 | ||||
| 矢板市 | 2.9万円 | 11.1万円 | 0万円 | 11万円 | ||||
| 那須郡 | 3.7万円 | 11.1万円 | 4万円 | 11.4万円 | ||||
| 那須郡那須町 | 3.7万円 | 11.1万円 | 4万円 | 11.4万円 | ||||
| 那須郡那珂川町 | 3万円 | 11.1万円 | 0万円 | 11.1万円 | ||||
| 久慈郡 | 4.3万円 | 11.4万円 | 0万円 | 11.4万円 | ||||
| 久慈郡大子町 | 4.3万円 | 11.4万円 | 0万円 | 11.4万円 | ||||
| 東白川郡 | 6.9万円 | 11.5万円 | 8.6万円 | 11.4万円 | ||||
| 東白川郡棚倉町 | 3.7万円 | 11.3万円 | 4万円 | 11.4万円 | ||||
| 那須塩原市 | 16.6万円 | 11.4万円 | 27万円 | 9.9万円 | ||||
| さくら市 | 41.3万円 | 11.3万円 | 30万円 | 10.4万円 | ||||
| 矢板市 | 32.1万円 | 11.2万円 | 30万円 | 9.8万円 | ||||
| 那須郡 | 16.6万円 | 11.4万円 | 27万円 | 9.9万円 | ||||
| 那須郡那須町 | 18.3万円 | 11.5万円 | 30万円 | 9.9万円 | ||||
| 那須郡那珂川町 | 24.2万円 | 11.3万円 | 20万円 | 10.3万円 | ||||
| 久慈郡 | 35.4万円 | 11.2万円 | 30万円 | 9.8万円 | ||||
| 久慈郡大子町 | 35.4万円 | 11.2万円 | 30万円 | 9.8万円 | ||||
| 東白川郡 | 18.3万円 | 11.5万円 | 30万円 | 9.8万円 | ||||
| 東白川郡棚倉町 | 19.3万円 | 11.9万円 | 30万円 | 10.1万円 | ||||
| 那須塩原市 | 43.4万円 | 12.6万円 | 5万円 | 11.1万円 | ||||
| さくら市 | 37.5万円 | 11.4万円 | 6万円 | 10万円 | ||||
| 矢板市 | 38.9万円 | 12.9万円 | 5万円 | 11.1万円 | ||||
| 那須郡 | 45.7万円 | 12.9万円 | 5万円 | 11.2万円 | ||||
| 那須郡那須町 | 45.7万円 | 12.8万円 | 5万円 | 11.2万円 | ||||
| 那須郡那珂川町 | 35.5万円 | 12.5万円 | 5.5万円 | 10.8万円 | ||||
| 久慈郡 | 41万円 | 12.7万円 | 3万円 | 11.1万円 | ||||
| 久慈郡大子町 | 41万円 | 12.7万円 | 3万円 | 11.1万円 | ||||
| 東白川郡 | 48.2万円 | 13万円 | 3万円 | 11.2万円 | ||||
| 東白川郡棚倉町 | 48.2万円 | 13万円 | 3万円 | 11.2万円 | ||||








