富士見市、月額利用料15万円以下のグループホームのランキングTOP3
1位
1人部屋
満室待機者5人
10月27日更新
※要支援2以上で埼玉県富士見市に住民票のある方が入居対象となります。
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 埼玉県富士見市上沢1-20-1 |
| 開設年月日 | 2024年4月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-3208 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | メディカル・ケア・サービス 株式会社 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 埼玉県富士見市鶴馬3231-4 |
| 開設年月日 | 2011年3月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-4387 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ニチイ学館 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 埼玉県富士見市鶴瀬西2-12-38 |
| 開設年月日 | 2009年10月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-4386 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ニチイ学館 |
富士見市の特集のランキングから探す
富士見市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 158.5万円 | 22.3万円 | 22.4万円 | 20.6万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 13.3万円 | 16.4万円 | 10.5万円 | 15.2万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 16.0万円 | 19.1万円 | 13.5万円 | 17.1万円 | ||||
| グループホーム | 8.9万円 | 14.7万円 | 12.2万円 | 14.4万円 | ||||
| ケアハウス | 50.9万円 | 11.3万円 | 15.0万円 | 10.4万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 60.7万円 | 14.3万円 | 80.3万円 | 14.4万円 | ||||
富士見市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| さいたま市西区 | 50.7万円 | 20.3万円 | 0万円 | 19.7万円 | ||||
| さいたま市桜区 | 85.9万円 | 21万円 | 0万円 | 20.5万円 | ||||
| 川越市 | 135.3万円 | 21.7万円 | 0万円 | 21.2万円 | ||||
| 新座市 | 184万円 | 22.3万円 | 13.9万円 | 20.4万円 | ||||
| ふじみ野市 | 114.6万円 | 22万円 | 0万円 | 21.3万円 | ||||
| 志木市 | 124.9万円 | 20.7万円 | 10.2万円 | 20.1万円 | ||||
| 入間郡 | 31.4万円 | 17.4万円 | 0万円 | 16.8万円 | ||||
| 入間郡三芳町 | 156.5万円 | 21.5万円 | 16.4万円 | 19.8万円 | ||||
| さいたま市西区 | 9.8万円 | 15万円 | 10.5万円 | 14.4万円 | ||||
| さいたま市桜区 | 67.7万円 | 17.5万円 | 10.5万円 | 14.5万円 | ||||
| 川越市 | 10.8万円 | 15.8万円 | 10.3万円 | 15.2万円 | ||||
| 新座市 | 28.9万円 | 16.6万円 | 10.5万円 | 16.2万円 | ||||
| ふじみ野市 | 16万円 | 16.1万円 | 10.5万円 | 15.2万円 | ||||
| 志木市 | 75.5万円 | 18.8万円 | 10.5万円 | 15.2万円 | ||||
| 入間郡 | 80.2万円 | 15.7万円 | 4.4万円 | 14.8万円 | ||||
| 入間郡三芳町 | 26.8万円 | 15.9万円 | 10.5万円 | 15.2万円 | ||||
| さいたま市西区 | 12.2万円 | 18.2万円 | 13.5万円 | 16.1万円 | ||||
| さいたま市桜区 | 19.4万円 | 20.1万円 | 14.6万円 | 17.6万円 | ||||
| 川越市 | 12.7万円 | 17.6万円 | 13.5万円 | 15.6万円 | ||||
| 新座市 | 18.2万円 | 20万円 | 13.5万円 | 18.1万円 | ||||
| ふじみ野市 | 15.3万円 | 18.5万円 | 13.5万円 | 15.7万円 | ||||
| 志木市 | 15.5万円 | 19.7万円 | 13.5万円 | 17.3万円 | ||||
| 入間郡 | 12.6万円 | 16.6万円 | 13.3万円 | 16.1万円 | ||||
| 入間郡三芳町 | 15.7万円 | 18.7万円 | 13.5万円 | 17.3万円 | ||||
| さいたま市西区 | 8.3万円 | 15.1万円 | 10.7万円 | 15.3万円 | ||||
| さいたま市桜区 | 11万円 | 16万円 | 13.7万円 | 15.9万円 | ||||
| 川越市 | 7.9万円 | 14.3万円 | 10.8万円 | 13.9万円 | ||||
| 新座市 | 11.9万円 | 14.8万円 | 13.9万円 | 15.3万円 | ||||
| ふじみ野市 | 8.5万円 | 15万円 | 11.8万円 | 14.4万円 | ||||
| 志木市 | 12万円 | 15.2万円 | 14.1万円 | 15.7万円 | ||||
| 入間郡 | 9.3万円 | 13.9万円 | 10.9万円 | 13.8万円 | ||||
| 入間郡三芳町 | 8.4万円 | 14.3万円 | 12.2万円 | 14.5万円 | ||||
| さいたま市西区 | 50.1万円 | 11.2万円 | 10.4万円 | 10.4万円 | ||||
| さいたま市桜区 | 50.9万円 | 11.3万円 | 15万円 | 10.4万円 | ||||
| 川越市 | 56.6万円 | 10.4万円 | 10.4万円 | 9.6万円 | ||||
| 新座市 | 95.6万円 | 11.8万円 | 15万円 | 10.4万円 | ||||
| ふじみ野市 | 51.3万円 | 11.2万円 | 20万円 | 10.4万円 | ||||
| 志木市 | 50.9万円 | 10.9万円 | 15万円 | 10.2万円 | ||||
| 入間郡 | 63.5万円 | 10.4万円 | 0.4万円 | 9.9万円 | ||||
| 入間郡三芳町 | 50.9万円 | 11.5万円 | 15万円 | 10.4万円 | ||||
| さいたま市西区 | 256.4万円 | 14.6万円 | 83.4万円 | 14.4万円 | ||||
| さいたま市桜区 | 263.6万円 | 14.3万円 | 86.6万円 | 14.8万円 | ||||
| 川越市 | 55.2万円 | 14.5万円 | 61万円 | 14.8万円 | ||||
| 新座市 | 64.4万円 | 15.2万円 | 67.7万円 | 15.1万円 | ||||
| ふじみ野市 | 54.8万円 | 14.4万円 | 61万円 | 14.4万円 | ||||
| 志木市 | 261.8万円 | 14.2万円 | 86.6万円 | 14.4万円 | ||||
| 入間郡 | 46.8万円 | 14.4万円 | 25.1万円 | 13.8万円 | ||||
| 入間郡三芳町 | 46.2万円 | 14.1万円 | 27.9万円 | 14.1万円 | ||||








