条件付きを含む見学可能な八尾市、新規オープンの有料老人ホームのランキングTOP7
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 大阪府八尾市太田7-55-1 |
| 開設年月日 | 2025年5月1日 |
| 定員/居室数 | 51名/47室 |
| 職員体制 |
要介護者2.0人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-8223 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 あぷり |
2位
1人部屋
残り3室
4月1日更新
※特定疾病、難病指定がある方が入居対象となります。
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 大阪府八尾市本町7-8-18 |
| 開設年月日 | 2025年5月1日 |
| 定員/居室数 | 49名/49室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-5555 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 3SMILE |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 大阪府八尾市太田6-202-1 |
| 開設年月日 | 2025年7月1日 |
| 定員/居室数 | ー/39室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-6975 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 くれはプランニング |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 大阪府八尾市服部川1-81-1 |
| 開設年月日 | 2025年6月16日 |
| 定員/居室数 | 58名/58室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-2073 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 Re.daichi |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 大阪府八尾市桂町3-14-7 |
| 開設年月日 | 2025年8月4日 |
| 定員/居室数 | 42名/42室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-3545 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ライフホープ |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 大阪府八尾市桂町6-15 |
| 開設年月日 | 2026年2月1日 |
| 定員/居室数 | 71名/71室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2031-2366 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 パーソナルライフ |
7位
1人部屋
残り5室以上
4月5日更新
※特定疾病、難病指定がある方が入居対象となります。
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 大阪府八尾市渋川町3-4-11 |
| 開設年月日 | 2025年10月1日 |
| 定員/居室数 | 34名/34室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-9844 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | opsol 株式会社 |
八尾市の特集のランキングから探す
八尾市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 4.3万円 | 14.9万円 | 0万円 | 14.8万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 6.4万円 | 11.8万円 | 10.0万円 | 11.3万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 10.8万円 | 13.9万円 | 10.0万円 | 12.5万円 | ||||
| グループホーム | 8.2万円 | 13.0万円 | 0万円 | 13.1万円 | ||||
| ケアハウス | 54.1万円 | 10.6万円 | 20.0万円 | 10.4万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 7.5万円 | 8.8万円 | 7.8万円 | 8.7万円 | ||||
八尾市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 大阪市平野区 | 8.3万円 | 14.6万円 | 0万円 | 12.8万円 | ||||
| 柏原市 | 120.5万円 | 17万円 | 0万円 | 14.9万円 | ||||
| 東大阪市 | 124.2万円 | 19.1万円 | 0万円 | 17万円 | ||||
| 藤井寺市 | 125.5万円 | 16.6万円 | 10万円 | 14.9万円 | ||||
| 松原市 | 137.7万円 | 16.6万円 | 10万円 | 14.9万円 | ||||
| 生駒郡 | 182.5万円 | 19.3万円 | 10万円 | 19万円 | ||||
| 生駒郡平群町 | 178.9万円 | 19.1万円 | 0万円 | 18.7万円 | ||||
| 生駒郡三郷町 | 150.6万円 | 18.3万円 | 3.9万円 | 18.1万円 | ||||
| 大阪市平野区 | 11.1万円 | 12.2万円 | 10万円 | 11.9万円 | ||||
| 柏原市 | 7.8万円 | 12.3万円 | 0万円 | 11.1万円 | ||||
| 東大阪市 | 8.5万円 | 12.6万円 | 10万円 | 11.7万円 | ||||
| 藤井寺市 | 9.2万円 | 13.4万円 | 0万円 | 12万円 | ||||
| 松原市 | 6.9万円 | 11.3万円 | 8.5万円 | 10.9万円 | ||||
| 生駒郡 | 19.1万円 | 14.3万円 | 10万円 | 12.7万円 | ||||
| 生駒郡平群町 | 9.7万円 | 13.9万円 | 10万円 | 13.1万円 | ||||
| 生駒郡三郷町 | 7.4万円 | 13.8万円 | 10万円 | 12.7万円 | ||||
| 大阪市平野区 | 9.3万円 | 15.3万円 | 10万円 | 14.6万円 | ||||
| 柏原市 | 10.2万円 | 14.3万円 | 10万円 | 12.9万円 | ||||
| 東大阪市 | 9.6万円 | 15.4万円 | 10万円 | 14.5万円 | ||||
| 藤井寺市 | 10.9万円 | 14.5万円 | 10万円 | 12.9万円 | ||||
| 松原市 | 9.8万円 | 13.8万円 | 10万円 | 12.5万円 | ||||
| 生駒郡 | 11万円 | 14.8万円 | 10万円 | 14.1万円 | ||||
| 生駒郡平群町 | 10.7万円 | 14.6万円 | 10万円 | 13.8万円 | ||||
| 生駒郡三郷町 | 8.7万円 | 14.9万円 | 10万円 | 14.6万円 | ||||
| 大阪市平野区 | 9.7万円 | 13.3万円 | 10万円 | 13.7万円 | ||||
| 柏原市 | 5.2万円 | 13.1万円 | 0万円 | 13.5万円 | ||||
| 東大阪市 | 14.2万円 | 13.2万円 | 14.9万円 | 12.9万円 | ||||
| 藤井寺市 | 4.9万円 | 13万円 | 0万円 | 13.5万円 | ||||
| 松原市 | 9.9万円 | 13.3万円 | 10万円 | 13.7万円 | ||||
| 生駒郡 | 12.4万円 | 13.7万円 | 11.1万円 | 13.8万円 | ||||
| 生駒郡平群町 | 13.6万円 | 13.7万円 | 13.6万円 | 13.7万円 | ||||
| 生駒郡三郷町 | 9.1万円 | 13.3万円 | 3万円 | 13.5万円 | ||||
| 大阪市平野区 | 54.5万円 | 10.9万円 | 20万円 | 10.7万円 | ||||
| 柏原市 | 43.1万円 | 10.7万円 | 20万円 | 10.4万円 | ||||
| 東大阪市 | 45.4万円 | 10.2万円 | 12.5万円 | 10.3万円 | ||||
| 藤井寺市 | 43.5万円 | 10.8万円 | 20万円 | 10.6万円 | ||||
| 松原市 | 55.1万円 | 10.9万円 | 20万円 | 10.6万円 | ||||
| 生駒郡 | 38.3万円 | 10.3万円 | 17.5万円 | 10.4万円 | ||||
| 生駒郡平群町 | 38.3万円 | 10.2万円 | 17.5万円 | 10.4万円 | ||||
| 生駒郡三郷町 | 37.9万円 | 10.4万円 | 17.5万円 | 10.5万円 | ||||
| 大阪市平野区 | 16.9万円 | 8.8万円 | 9万円 | 8.5万円 | ||||
| 柏原市 | 15.3万円 | 8.9万円 | 8万円 | 8.5万円 | ||||
| 東大阪市 | 9.6万円 | 8.8万円 | 11.4万円 | 9.8万円 | ||||
| 藤井寺市 | 15.5万円 | 8.8万円 | 8万円 | 8.5万円 | ||||
| 松原市 | 16.9万円 | 8.5万円 | 8.5万円 | 8.5万円 | ||||
| 生駒郡 | 7.4万円 | 9.3万円 | 7.8万円 | 9.8万円 | ||||
| 生駒郡平群町 | 7.8万円 | 9.3万円 | 9万円 | 9.3万円 | ||||
| 生駒郡三郷町 | 7万円 | 9.3万円 | 7.8万円 | 9.8万円 | ||||




















