南河内郡河南町の
南河内郡河南町の老人ホームの相場
| 地域 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 南河内郡河南町 | 8.1万円 | 13.1万円 | 9.0万円 | 12.3万円 | ||||
※相場の算出に必要な施設数が不足しているエリアの場合、対象エリアを周辺まで広げて算出しています。
南河内郡河南町の老人ホームの相場は、 入居一時金が平均値で
8.1万円
、
中央値で
9.0万円
です。
月額利用料は平均値で
13.1万円
、
中央値で
12.3万円
です。
老人ホームランキングを市区町村から探す
大阪市から探す
市から探す
条件付きを含む見学可能な南河内郡河南町の有料老人ホームのランキングTOP3
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 大阪府南河内郡河南町大宝2-29-6 |
| 開設年月日 | 2021年2月1日 |
| 定員/居室数 | 9名/9室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-5799 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ケア・プラザなずなの里 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 大阪府南河内郡河南町一須賀77-4 |
| 開設年月日 | 2021年5月1日 |
| 定員/居室数 | 27名/24室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-6306 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ケアホーム・シオンの家 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 大阪府南河内郡河南町白木905 |
| 開設年月日 | 1975年4月1日 |
| 定員/居室数 | 90名/90室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-1653 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団 |
南河内郡河南町の特集のランキングから探す
南河内郡河南町の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 205.3万円 | 19.9万円 | 25.0万円 | 19.4万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 12.0万円 | 13.2万円 | 10.0万円 | 12.2万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 9.7万円 | 14.1万円 | 10.0万円 | 13.0万円 | ||||
| グループホーム | 18.9万円 | 13.3万円 | 0万円 | 12.7万円 | ||||
| ケアハウス | 43.5万円 | 11.1万円 | 20.0万円 | 10.7万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 15.8万円 | 9.6万円 | 8.0万円 | 9.2万円 | ||||
神奈川県に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 東京都 | 1508.8万円 | 45万円 | 1475万円 | 34万円 | ||||
| 山梨県 | 141.8万円 | 18.5万円 | 12.6万円 | 18.6万円 | ||||
| 静岡県 | 307.6万円 | 22.8万円 | 20.1万円 | 22.2万円 | ||||
| 千葉県 | 310.3万円 | 19.4万円 | 10.3万円 | 18.3万円 | ||||
| 東京都 | 400.1万円 | 23.4万円 | 23.3万円 | 19.6万円 | ||||
| 山梨県 | 23.4万円 | 13.9万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| 静岡県 | 8.8万円 | 15.2万円 | 0万円 | 14万円 | ||||
| 千葉県 | 50.4万円 | 14.1万円 | 12.7万円 | 13.5万円 | ||||
| 東京都 | 289.2万円 | 30.2万円 | 38.1万円 | 29.6万円 | ||||
| 山梨県 | 6.6万円 | 15.5万円 | 7.8万円 | 14.1万円 | ||||
| 静岡県 | 13.8万円 | 17万円 | 14.3万円 | 17.5万円 | ||||
| 千葉県 | 13.7万円 | 16.8万円 | 12.8万円 | 15.8万円 | ||||
| 東京都 | 11.3万円 | 16.1万円 | 14.8万円 | 15.9万円 | ||||
| 山梨県 | 9.5万円 | 12.7万円 | 10万円 | 12.8万円 | ||||
| 静岡県 | 5.3万円 | 13万円 | 0万円 | 13万円 | ||||
| 千葉県 | 11.3万円 | 13.3万円 | 11.1万円 | 13.2万円 | ||||
| 東京都 | 97.3万円 | 13.3万円 | 20万円 | 12万円 | ||||
| 山梨県 | 44.9万円 | 11.4万円 | 30万円 | 11.1万円 | ||||
| 静岡県 | 73.4万円 | 11.1万円 | 18.6万円 | 10.3万円 | ||||
| 千葉県 | 34万円 | 10.9万円 | 30万円 | 10.9万円 | ||||
| 東京都 | 90.9万円 | 19.4万円 | 90万円 | 19.1万円 | ||||
| 山梨県 | 219.1万円 | 12.3万円 | 14.5万円 | 11.8万円 | ||||
| 静岡県 | 136.6万円 | 11.5万円 | 15.3万円 | 9.8万円 | ||||
| 千葉県 | 324.3万円 | 10.1万円 | 10.1万円 | 9万円 | ||||








