名越駅、認知症の有料老人ホームのランキングTOP20
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府貝塚市堤23-1 | 
| 開設年月日 | 2023年10月16日 | 
| 定員/居室数 | 49名/49室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-2943 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ライフホープ | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府貝塚市窪田14-5 | 
| 開設年月日 | 2023年2月1日 | 
| 定員/居室数 | 34名/34室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-4161 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ブレストケア | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府泉佐野市南泉ケ丘1-8-9 | 
| 開設年月日 | 2004年12月1日 | 
| 定員/居室数 | 70名/65室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-6969 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 優和会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府貝塚市半田593-1 | 
| 開設年月日 | 2011年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 32名/32室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-6378 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 BISCUSS | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府貝塚市小瀬514-1 | 
| 開設年月日 | 2023年8月1日 | 
| 定員/居室数 | 32名/30室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-2121 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 B・Bカンパニー | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府泉佐野市泉ケ丘2-4-10 | 
| 開設年月日 | 2024年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 92名/74室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-8934 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | NSリヤンド 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府泉南郡熊取町五月ケ丘2-18-19 | 
| 開設年月日 | 2020年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 17名/17室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-0422 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ハートコーポレーション | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府貝塚市窪田166-6 | 
| 開設年月日 | 2012年6月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-3396 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 白惠会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府泉南郡熊取町七山3-1210 | 
| 開設年月日 | 2010年3月8日 | 
| 定員/居室数 | 29名/29室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-4165 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ライフホープ | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府泉南郡熊取町小垣内3-2-25 | 
| 開設年月日 | 2005年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 60名/52室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-3264 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 こんにちは | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府岸和田市流木町668-1 | 
| 開設年月日 | 2001年6月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-4155 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会医療法人 慈薫会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府岸和田市土生町429 | 
| 開設年月日 | 2023年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 60名/60室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-8452 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 BISCUSS | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府貝塚市福田25-2 | 
| 開設年月日 | 2008年6月1日 | 
| 定員/居室数 | 28名/26室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-5619 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 有限会社 アメニティ開発 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府貝塚市王子1092-2 | 
| 開設年月日 | 2005年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 82名/44室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2017-3480 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 泉南生活協同組合 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府貝塚市水間244 | 
| 開設年月日 | 2016年11月28日 | 
| 定員/居室数 | 21名/21室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-4107 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 有限会社 河崎商事 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府貝塚市福田7-1 | 
| 開設年月日 | 2021年9月1日 | 
| 定員/居室数 | 40名/40室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-4608 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 セルヴィス | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府貝塚市加神1-10-3 | 
| 開設年月日 | 2009年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-4565 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ニチイ学館 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府貝塚市新井66-3 | 
| 開設年月日 | 2024年7月1日 | 
| 定員/居室数 | 47名/47室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-2495 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 なかまメディカ | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府貝塚市浦田110 | 
| 開設年月日 | 2017年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 30名/30室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-6120 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ライフサポート谷脇 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府貝塚市小瀬6-1 | 
| 開設年月日 | 2012年8月1日 | 
| 定員/居室数 | 36名/36室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-3861 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 セルヴィス | 
 
			
			名越駅の特集のランキングから探す
名越駅の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 203.7万円 | 17.6万円 | 19.0万円 | 15.2万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 6.7万円 | 11.7万円 | 9.6万円 | 11.5万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 9.2万円 | 12.1万円 | 10.0万円 | 11.5万円 | ||||
| グループホーム | 6.6万円 | 12.4万円 | 0万円 | 12.4万円 | ||||
| ケアハウス | 29.4万円 | 11.6万円 | 7.5万円 | 11.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 17.9万円 | 10.5万円 | 9.5万円 | 9.8万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
	


 
	


 
	


 
	


















































 
								 
								 
								 
						