条件付きを含む見学可能な飯田市、認知症の有料老人ホームのランキングTOP4
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 長野県飯田市大瀬木647-1 |
| 開設年月日 | 2012年9月1日 |
| 定員/居室数 | 27名/27室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2017-3641 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 有限会社 かふね |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 長野県飯田市座光寺6653 |
| 開設年月日 | 2020年12月1日 |
| 定員/居室数 | 10名/10室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-4135 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 特定非営利活動法人 ラブリーズ |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 長野県飯田市鼎下山1071-7 |
| 開設年月日 | 2012年7月1日 |
| 定員/居室数 | 14名/14室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-0103 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 有限会社 福沢 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 長野県飯田市座光寺4021-3 |
| 開設年月日 | 2011年12月1日 |
| 定員/居室数 | 9名/9室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-8175 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 特定非営利活動法人 あすか |
飯田市の特集のランキングから探す
飯田市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 62.8万円 | 19.1万円 | 18.6万円 | 18.9万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 7.4万円 | 14.5万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 9.0万円 | 14.9万円 | 8.7万円 | 14.9万円 | ||||
| グループホーム | 3.0万円 | 11.2万円 | 0万円 | 11.3万円 | ||||
| ケアハウス | 40.3万円 | 10.4万円 | 25.0万円 | 10.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 56.1万円 | 12.7万円 | 15.6万円 | 10.7万円 | ||||
安曇野市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 松本市 | 93.5万円 | 18.8万円 | 18万円 | 18.3万円 | ||||
| 大町市 | 116.7万円 | 20万円 | 16.6万円 | 18.6万円 | ||||
| 北安曇郡 | 109.3万円 | 20.2万円 | 16.5万円 | 18.6万円 | ||||
| 北安曇郡池田町 | 117.5万円 | 20.1万円 | 18万円 | 18.9万円 | ||||
| 北安曇郡松川村 | 117.5万円 | 20.1万円 | 18万円 | 18.9万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 117.5万円 | 20.1万円 | 18万円 | 18.9万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 117.5万円 | 19.5万円 | 18万円 | 18.6万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 117.5万円 | 20.1万円 | 18万円 | 18.9万円 | ||||
| 松本市 | 8.1万円 | 14.9万円 | 8.8万円 | 13.9万円 | ||||
| 大町市 | 6.7万円 | 13.5万円 | 9.5万円 | 13.2万円 | ||||
| 北安曇郡 | 6.1万円 | 13万円 | 4.5万円 | 12.5万円 | ||||
| 北安曇郡池田町 | 6.9万円 | 13.9万円 | 8.8万円 | 13.6万円 | ||||
| 北安曇郡松川村 | 6.9万円 | 13.9万円 | 8.8万円 | 13.6万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 6.7万円 | 13.5万円 | 9.5万円 | 13.2万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 6.6万円 | 13.9万円 | 8.8万円 | 13.6万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 6.9万円 | 13.9万円 | 8.8万円 | 13.6万円 | ||||
| 松本市 | 14.5万円 | 18.5万円 | 14.2万円 | 17.1万円 | ||||
| 大町市 | 10.8万円 | 16.7万円 | 11.2万円 | 16万円 | ||||
| 北安曇郡 | 9.6万円 | 16.3万円 | 11.1万円 | 15万円 | ||||
| 北安曇郡池田町 | 11.7万円 | 17万円 | 11.4万円 | 16.2万円 | ||||
| 北安曇郡松川村 | 11.7万円 | 17万円 | 11.4万円 | 16.2万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 12.7万円 | 17.9万円 | 12.3万円 | 16.6万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 12.7万円 | 17.9万円 | 12.3万円 | 16.6万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 12.7万円 | 17.9万円 | 12.3万円 | 16.6万円 | ||||
| 松本市 | 5.6万円 | 11.3万円 | 5.4万円 | 11.4万円 | ||||
| 大町市 | 7万円 | 12.3万円 | 6.6万円 | 11.9万円 | ||||
| 北安曇郡 | 7.1万円 | 12.6万円 | 6.7万円 | 12.3万円 | ||||
| 北安曇郡池田町 | 6.5万円 | 12万円 | 6.5万円 | 11.8万円 | ||||
| 北安曇郡松川村 | 6.5万円 | 12万円 | 6.5万円 | 11.8万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 6.7万円 | 12.1万円 | 6.6万円 | 11.9万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 6.5万円 | 12.1万円 | 6.5万円 | 11.9万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 6.7万円 | 12万円 | 6.5万円 | 11.8万円 | ||||
| 松本市 | 38.1万円 | 10.5万円 | 30万円 | 10.1万円 | ||||
| 大町市 | 15.4万円 | 10.5万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 北安曇郡 | 15.4万円 | 10.5万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 北安曇郡池田町 | 34.3万円 | 10.3万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 北安曇郡松川村 | 34.3万円 | 10.3万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 36.3万円 | 10.2万円 | 25万円 | 9.5万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 40.9万円 | 10.3万円 | 30万円 | 10万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 36.3万円 | 10.2万円 | 25万円 | 9.5万円 | ||||
| 松本市 | 14.3万円 | 13.9万円 | 14.3万円 | 12.9万円 | ||||
| 大町市 | 13.4万円 | 14.6万円 | 12万円 | 13.5万円 | ||||
| 北安曇郡 | 23.7万円 | 23.4万円 | 23.9万円 | 23.5万円 | ||||
| 北安曇郡池田町 | 13.4万円 | 14.6万円 | 12万円 | 13.5万円 | ||||
| 北安曇郡松川村 | 13.4万円 | 14.6万円 | 12万円 | 13.5万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 287.2万円 | 14.5万円 | 13.5万円 | 13.8万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 287.2万円 | 14.5万円 | 13.5万円 | 13.8万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 13.4万円 | 14.6万円 | 12万円 | 13.5万円 | ||||











