条件付きを含む見学可能な東臼杵郡、看取り・ターミナルケアの有料老人ホームのランキングTOP2
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 宮崎県東臼杵郡門川町門川尾末773-5 |
| 開設年月日 | 2013年12月2日 |
| 定員/居室数 | 19名/19室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-1429 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 姫野 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 宮崎県東臼杵郡門川町加草560-1 |
| 定員/居室数 | 11名/11室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-6852 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 こころの杜 |
東臼杵郡の特集のランキングから探す
東臼杵郡の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 16.1万円 | 14.0万円 | 0万円 | 13.8万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 0.4万円 | 8.4万円 | 0万円 | 8.3万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 8.3万円 | 13.3万円 | 9.3万円 | 12.7万円 | ||||
| グループホーム | 4.0万円 | 8.9万円 | 0万円 | 8.4万円 | ||||
| ケアハウス | 38.6万円 | 10.3万円 | 30.0万円 | 9.9万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 54.9万円 | 9.2万円 | 5.5万円 | 9.1万円 | ||||
目黒区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 品川区 | 1568.7万円 | 50.8万円 | 922.3万円 | 41.6万円 | ||||
| 大田区 | 625.7万円 | 31.7万円 | 390.4万円 | 29.1万円 | ||||
| 世田谷区 | 1449.9万円 | 49.4万円 | 970.9万円 | 40.3万円 | ||||
| 渋谷区 | 2402.8万円 | 58万円 | 1973.8万円 | 35.8万円 | ||||
| 品川区 | 391.7万円 | 21.1万円 | 20万円 | 17.5万円 | ||||
| 大田区 | 100.2万円 | 19.3万円 | 20万円 | 15.3万円 | ||||
| 世田谷区 | 295.3万円 | 21.4万円 | 22万円 | 19.9万円 | ||||
| 渋谷区 | 529.8万円 | 21.8万円 | 20万円 | 18.5万円 | ||||
| 品川区 | 377.5万円 | 29.7万円 | 28.2万円 | 27.3万円 | ||||
| 大田区 | 131.7万円 | 24.8万円 | 25.5万円 | 23.3万円 | ||||
| 世田谷区 | 283.9万円 | 29.8万円 | 38.1万円 | 30.2万円 | ||||
| 渋谷区 | 511.7万円 | 32.2万円 | 39.3万円 | 31.1万円 | ||||
| 品川区 | 11.6万円 | 15万円 | 14.7万円 | 15.3万円 | ||||
| 大田区 | 12.8万円 | 15.7万円 | 15.4万円 | 15.7万円 | ||||
| 世田谷区 | 11.1万円 | 16.6万円 | 12.3万円 | 16.4万円 | ||||
| 渋谷区 | 10.8万円 | 15.7万円 | 14.7万円 | 15.9万円 | ||||
| 品川区 | 78.2万円 | 13.3万円 | 20万円 | 11.1万円 | ||||
| 大田区 | 76万円 | 13.3万円 | 12.5万円 | 11.1万円 | ||||
| 世田谷区 | 104万円 | 13.5万円 | 20万円 | 11.7万円 | ||||
| 渋谷区 | 77.8万円 | 13万円 | 20万円 | 11.1万円 | ||||
| 品川区 | 221.2万円 | 16.5万円 | 54.9万円 | 16.4万円 | ||||
| 大田区 | 54万円 | 15.7万円 | 57.5万円 | 16.4万円 | ||||
| 世田谷区 | 95.9万円 | 19.4万円 | 102.7万円 | 19.4万円 | ||||
| 渋谷区 | 250.8万円 | 19.7万円 | 69.2万円 | 19.7万円 | ||||





