遠田郡涌谷町、入居一時金20万円以下のサービス付き高齢者向け住宅のランキングTOP2
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 宮城県遠田郡涌谷町柳町17-1 |
| 開設年月日 | 2022年8月1日 |
| 定員/居室数 | 13名/13室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-9089 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 合同会社 ノア |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 宮城県遠田郡涌谷町渋江141-1 |
| 開設年月日 | 2024年1月1日 |
| 定員/居室数 | 22名/21室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-3779 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 みやぎ愛隣会 |
遠田郡涌谷町の特集のランキングから探す
遠田郡涌谷町の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 130.6万円 | 22.8万円 | 20.5万円 | 21.0万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 1.4万円 | 10.9万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 5.8万円 | 14.3万円 | 0万円 | 13.8万円 | ||||
| グループホーム | 3.1万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
| ケアハウス | 36.0万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 12.3万円 | 10.7万円 | 11.7万円 | 10.3万円 | ||||
遠田郡涌谷町に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 登米市 | 131.2万円 | 22.5万円 | 20.8万円 | 20.3万円 | ||||
| 石巻市 | 137.9万円 | 22.7万円 | 20.5万円 | 20.8万円 | ||||
| 大崎市 | 134.7万円 | 22.5万円 | 30万円 | 20.3万円 | ||||
| 遠田郡 | 130.6万円 | 22.8万円 | 20.5万円 | 21万円 | ||||
| 遠田郡美里町 | 132.7万円 | 22.9万円 | 27.5万円 | 21万円 | ||||
| 登米市 | 2.1万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
| 石巻市 | 3.1万円 | 11.6万円 | 0万円 | 11.4万円 | ||||
| 大崎市 | 1.4万円 | 10.8万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
| 遠田郡 | 1万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
| 遠田郡美里町 | 1.3万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.6万円 | ||||
| 登米市 | 5.6万円 | 13.6万円 | 3.5万円 | 12.3万円 | ||||
| 石巻市 | 7.7万円 | 15.1万円 | 6.4万円 | 15.6万円 | ||||
| 大崎市 | 8.4万円 | 15.2万円 | 7.3万円 | 15.7万円 | ||||
| 遠田郡 | 5.8万円 | 14.3万円 | 0万円 | 13.8万円 | ||||
| 遠田郡美里町 | 6.4万円 | 14.7万円 | 2.8万円 | 14.8万円 | ||||
| 登米市 | 3.8万円 | 10万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 石巻市 | 2.7万円 | 11.1万円 | 0万円 | 11.4万円 | ||||
| 大崎市 | 2.2万円 | 10.1万円 | 0万円 | 10.7万円 | ||||
| 遠田郡 | 3.1万円 | 10.3万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 遠田郡美里町 | 2.7万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.9万円 | ||||
| 登米市 | 36万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 石巻市 | 27万円 | 11.3万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 大崎市 | 36万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 遠田郡 | 36万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 遠田郡美里町 | 36万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 登米市 | 12.3万円 | 10.7万円 | 11.7万円 | 10.3万円 | ||||
| 石巻市 | 12.3万円 | 10.7万円 | 11.7万円 | 10.3万円 | ||||
| 大崎市 | 12.3万円 | 10.7万円 | 11.7万円 | 10.3万円 | ||||
| 遠田郡 | 12.3万円 | 10.7万円 | 11.7万円 | 10.3万円 | ||||
| 遠田郡美里町 | 12.3万円 | 10.7万円 | 11.7万円 | 10.3万円 | ||||





