条件付きを含む見学可能な加美郡色麻町、夫婦入居可・2人部屋ありの有料老人ホームのランキングTOP1
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 宮城県加美郡色麻町大下新町北152-1 |
| 開設年月日 | 2005年11月15日 |
| 定員/居室数 | 17名/17室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-1343 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 燦ケアサービス 株式会社 |
加美郡色麻町の特集のランキングから探す
加美郡色麻町の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 299.3万円 | 23.3万円 | 30.0万円 | 21.3万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 225.5万円 | 12.6万円 | 0万円 | 12.0万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 11.4万円 | 15.8万円 | 13.4万円 | 16.1万円 | ||||
| グループホーム | 2.5万円 | 11.9万円 | 0万円 | 12.3万円 | ||||
| ケアハウス | 36.0万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 11.9万円 | 10.8万円 | 11.7万円 | 10.8万円 | ||||
加美郡色麻町に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 仙台市青葉区 | 298.8万円 | 24.5万円 | 30万円 | 22.3万円 | ||||
| 大崎市 | 298.8万円 | 23万円 | 30万円 | 20.7万円 | ||||
| 加美郡 | 300.6万円 | 23.4万円 | 30万円 | 21.3万円 | ||||
| 加美郡加美町 | 300.6万円 | 23.4万円 | 30万円 | 21.3万円 | ||||
| 黒川郡 | 301万円 | 23.4万円 | 30万円 | 21.3万円 | ||||
| 黒川郡大和町 | 299.3万円 | 23.3万円 | 30万円 | 21.3万円 | ||||
| 黒川郡大衡村 | 299.3万円 | 23.3万円 | 30万円 | 21.3万円 | ||||
| 尾花沢市 | 271.3万円 | 21.7万円 | 30万円 | 18.7万円 | ||||
| 仙台市青葉区 | 288.6万円 | 17.3万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| 大崎市 | 1.4万円 | 11万円 | 0万円 | 10.5万円 | ||||
| 加美郡 | 234.7万円 | 12.1万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 加美郡加美町 | 234.7万円 | 12.1万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 黒川郡 | 234.8万円 | 12.9万円 | 0万円 | 12.3万円 | ||||
| 黒川郡大和町 | 245.9万円 | 13.8万円 | 0万円 | 13.5万円 | ||||
| 黒川郡大衡村 | 234万円 | 12.6万円 | 0万円 | 11.1万円 | ||||
| 尾花沢市 | 4万円 | 11万円 | 0万円 | 11.1万円 | ||||
| 仙台市青葉区 | 14.9万円 | 18.5万円 | 16.7万円 | 17.6万円 | ||||
| 大崎市 | 8.9万円 | 15.1万円 | 7.3万円 | 16万円 | ||||
| 加美郡 | 12万円 | 15.6万円 | 13.8万円 | 15.9万円 | ||||
| 加美郡加美町 | 12万円 | 15.6万円 | 13.8万円 | 15.9万円 | ||||
| 黒川郡 | 12万円 | 16.5万円 | 13.8万円 | 16.2万円 | ||||
| 黒川郡大和町 | 11.9万円 | 16.3万円 | 13.8万円 | 16.2万円 | ||||
| 黒川郡大衡村 | 11.6万円 | 16.2万円 | 13.4万円 | 16.2万円 | ||||
| 尾花沢市 | 10.9万円 | 15.3万円 | 9.2万円 | 15.3万円 | ||||
| 仙台市青葉区 | 5万円 | 12.6万円 | 0万円 | 13万円 | ||||
| 大崎市 | 2.5万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10.7万円 | ||||
| 加美郡 | 2.9万円 | 11.9万円 | 0万円 | 12.1万円 | ||||
| 加美郡加美町 | 2.9万円 | 11.9万円 | 0万円 | 12.1万円 | ||||
| 黒川郡 | 2.7万円 | 12.5万円 | 0万円 | 12.5万円 | ||||
| 黒川郡大和町 | 3.9万円 | 12.9万円 | 0万円 | 12.6万円 | ||||
| 黒川郡大衡村 | 2.7万円 | 12.5万円 | 0万円 | 12.5万円 | ||||
| 尾花沢市 | 3.2万円 | 11.2万円 | 0万円 | 11.2万円 | ||||
| 仙台市青葉区 | 27万円 | 11.2万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 大崎市 | 36万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 加美郡 | 35万円 | 10.5万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 加美郡加美町 | 35万円 | 10.5万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 黒川郡 | 26.6万円 | 11.3万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 黒川郡大和町 | 27万円 | 11.3万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 黒川郡大衡村 | 26.6万円 | 11.3万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 尾花沢市 | 35万円 | 10.6万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 仙台市青葉区 | 11.9万円 | 10.8万円 | 11.7万円 | 10.8万円 | ||||
| 大崎市 | 11.9万円 | 10.8万円 | 11.7万円 | 10.8万円 | ||||
| 加美郡 | 11.9万円 | 10.8万円 | 11.7万円 | 10.8万円 | ||||
| 加美郡加美町 | 11.9万円 | 10.8万円 | 11.7万円 | 10.8万円 | ||||
| 黒川郡 | 11.9万円 | 10.8万円 | 11.7万円 | 10.8万円 | ||||
| 黒川郡大和町 | 11.9万円 | 10.8万円 | 11.7万円 | 10.8万円 | ||||
| 黒川郡大衡村 | 11.9万円 | 10.8万円 | 11.7万円 | 10.8万円 | ||||
| 尾花沢市 | 13.2万円 | 11.3万円 | 13.3万円 | 11万円 | ||||


