検索した条件での施設は見つかりませんでした。
検索条件を変えて、再検索をしてください。
南丹市の特集のランキングから探す
南丹市の老人ホームの費用相場(施設種別)
施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
介護付き有料老人ホーム | 358.7万円 | 24.3万円 | 28.2万円 | 22.1万円 | ||||
住宅型有料老人ホーム | 445.5万円 | 20.3万円 | 16.7万円 | 15.9万円 | ||||
サービス付き高齢者向け住宅 | 20.0万円 | 19.7万円 | 16.0万円 | 18.6万円 | ||||
グループホーム | 12.8万円 | 15.6万円 | 14.6万円 | 15.9万円 | ||||
ケアハウス | 24.1万円 | 12.3万円 | 0万円 | 11.1万円 | ||||
高齢者住宅 | 11.5万円 | 12.8万円 | 6.0万円 | 11.2万円 |
南丹市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
京都市右京区 | 479.3万円 | 23.7万円 | 28.2万円 | 22.1万円 | ||||
京都市左京区 | 1017万円 | 24.9万円 | 85.8万円 | 22.7万円 | ||||
亀岡市 | 375.8万円 | 24.6万円 | 40.8万円 | 23.7万円 | ||||
綾部市 | 300.4万円 | 23.1万円 | 24.8万円 | 20.9万円 | ||||
船井郡 | 476.6万円 | 23.7万円 | 25.2万円 | 22.1万円 | ||||
船井郡京丹波町 | 450.5万円 | 23.5万円 | 24万円 | 21.7万円 | ||||
豊能郡 | 507.2万円 | 26万円 | 39.4万円 | 22.8万円 | ||||
豊能郡能勢町 | 434.9万円 | 24.9万円 | 30.8万円 | 22.8万円 | ||||
高島市 | 758.8万円 | 23万円 | 48.3万円 | 22.3万円 | ||||
大飯郡 | 643.8万円 | 23.6万円 | 30.8万円 | 22.1万円 | ||||
大飯郡おおい町 | 653.4万円 | 24万円 | 40.8万円 | 22.8万円 | ||||
京都市右京区 | 614万円 | 23万円 | 17.3万円 | 17.6万円 | ||||
京都市左京区 | 524.2万円 | 23万円 | 15万円 | 18.3万円 | ||||
亀岡市 | 532.7万円 | 21万円 | 16.7万円 | 15.7万円 | ||||
綾部市 | 463.3万円 | 19.8万円 | 15万円 | 14.1万円 | ||||
船井郡 | 446.2万円 | 20.6万円 | 16.8万円 | 15.9万円 | ||||
船井郡京丹波町 | 446.2万円 | 20.4万円 | 16.8万円 | 15.9万円 | ||||
豊能郡 | 237.8万円 | 18.9万円 | 10.2万円 | 15.1万円 | ||||
豊能郡能勢町 | 238.7万円 | 18.8万円 | 10.4万円 | 15.1万円 | ||||
高島市 | 21.5万円 | 16.5万円 | 0万円 | 15.3万円 | ||||
大飯郡 | 626.4万円 | 23.7万円 | 17.7万円 | 18.3万円 | ||||
大飯郡おおい町 | 650.7万円 | 24.2万円 | 17.7万円 | 18.3万円 | ||||
京都市右京区 | 15.1万円 | 19万円 | 15.9万円 | 19.3万円 | ||||
京都市左京区 | 38.5万円 | 18.8万円 | 15万円 | 16.9万円 | ||||
亀岡市 | 14.7万円 | 18.9万円 | 15.3万円 | 18.8万円 | ||||
綾部市 | 18万円 | 18.1万円 | 15.6万円 | 16.4万円 | ||||
船井郡 | 19.9万円 | 18.6万円 | 16万円 | 17.2万円 | ||||
船井郡京丹波町 | 20.6万円 | 19.1万円 | 16.5万円 | 17.6万円 | ||||
豊能郡 | 25.8万円 | 19.1万円 | 20万円 | 17.5万円 | ||||
豊能郡能勢町 | 27.7万円 | 19.1万円 | 20万円 | 17.5万円 | ||||
高島市 | 10.1万円 | 14.8万円 | 12.2万円 | 14.9万円 | ||||
大飯郡 | 13.5万円 | 17.5万円 | 15.8万円 | 16.4万円 | ||||
大飯郡おおい町 | 13.4万円 | 17.5万円 | 15.7万円 | 16.4万円 | ||||
京都市右京区 | 11.9万円 | 15.7万円 | 14.6万円 | 16万円 | ||||
京都市左京区 | 14.6万円 | 16.2万円 | 19万円 | 16万円 | ||||
亀岡市 | 12.5万円 | 15.7万円 | 14.4万円 | 15.9万円 | ||||
綾部市 | 7.7万円 | 13.3万円 | 0万円 | 13.2万円 | ||||
船井郡 | 12.4万円 | 15.3万円 | 14.6万円 | 15.8万円 | ||||
船井郡京丹波町 | 11.5万円 | 15.3万円 | 14万円 | 15.8万円 | ||||
豊能郡 | 19.8万円 | 15.3万円 | 15.5万円 | 15.6万円 | ||||
豊能郡能勢町 | 20.9万円 | 15.3万円 | 16万円 | 15.6万円 | ||||
高島市 | 8.9万円 | 14万円 | 11万円 | 14.5万円 | ||||
大飯郡 | 9.8万円 | 14.6万円 | 10万円 | 15.8万円 | ||||
大飯郡おおい町 | 8.9万円 | 14.4万円 | 5万円 | 15.8万円 | ||||
京都市右京区 | 36.9万円 | 12万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
京都市左京区 | 41.8万円 | 11.8万円 | 0万円 | 10.7万円 | ||||
亀岡市 | 32.3万円 | 12.2万円 | 0万円 | 10.7万円 | ||||
綾部市 | 35.6万円 | 14.1万円 | 0万円 | 11.4万円 | ||||
船井郡 | 24.1万円 | 12.3万円 | 0万円 | 11.3万円 | ||||
船井郡京丹波町 | 24.1万円 | 12.3万円 | 0万円 | 11.3万円 | ||||
豊能郡 | 40.9万円 | 13.7万円 | 0万円 | 11.4万円 | ||||
豊能郡能勢町 | 40.9万円 | 13.7万円 | 0万円 | 11.4万円 | ||||
高島市 | 50.7万円 | 11.7万円 | 0万円 | 10.7万円 | ||||
大飯郡 | 54.5万円 | 11.5万円 | 0万円 | 10.6万円 | ||||
大飯郡おおい町 | 54.9万円 | 11.5万円 | 0万円 | 10.6万円 | ||||
京都市右京区 | 11.7万円 | 12.2万円 | 7.8万円 | 10.1万円 | ||||
京都市左京区 | 11.8万円 | 12.1万円 | 9.9万円 | 10万円 | ||||
亀岡市 | 11.5万円 | 12.4万円 | 5万円 | 10.1万円 | ||||
綾部市 | 11.2万円 | 13.1万円 | 7.9万円 | 12.1万円 | ||||
船井郡 | 11.2万円 | 12.7万円 | 6万円 | 11.2万円 | ||||
船井郡京丹波町 | 10.8万円 | 12.8万円 | 6万円 | 11.2万円 | ||||
豊能郡 | 11.8万円 | 12.3万円 | 6万円 | 11.5万円 | ||||
豊能郡能勢町 | 11.3万円 | 12.8万円 | 6万円 | 11.9万円 | ||||
高島市 | 10万円 | 10.6万円 | 5万円 | 10万円 | ||||
大飯郡 | 10.9万円 | 12.1万円 | 6万円 | 10.2万円 | ||||
大飯郡おおい町 | 10.9万円 | 12.1万円 | 6万円 | 10.2万円 |
よくある質問
-
【見学はお早めに】良い施設はすぐに埋まってしまいますか?また、今現在も空いていますか?
-
はい。良い施設ほど人気が高く、すぐに埋まりやすい傾向にあります。
資料を見ていて気に入った施設の空きを確認すると、すでに他の人で決まってしまっていたということもしばしば。
そのため、良い施設に入居したい場合は「早めの見学」が重要です。老人ホームはいったんの「仮押さえ」もできるので、気になる施設が空室だった場合には、まずは見学予約をしましょう。
「みんなの介護」で空室がある老人ホームを探す
良い施設をプロの相談員に紹介してもらいたい方は「みんなの介護」入居相談室までご相談ください。
第三者の視点から安心の老人ホームをご案内いたします。「空室がある老人ホームへのすぐの入居を考えている」とお伝えいただければスムーズです。
【みんなの介護 入居相談室】
フリーダイヤル:0120-370-915
受付時間:9:00〜19:00 《相談無料》