条件付きを含む見学可能なYRP野比駅、看取り・ターミナルケアの有料老人ホームのランキングTOP6
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横須賀市野比5-3-2 | 
| 開設年月日 | 2014年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 84名/78室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-0658 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 小俣組 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横須賀市野比3-24-11 | 
| 開設年月日 | 2006年7月29日 | 
| 定員/居室数 | 71名/63室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-5225 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 小俣組 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横須賀市津久井2-17-23 | 
| 開設年月日 | 2006年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-4035 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ツクイ | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横須賀市津久井4-21-8 | 
| 開設年月日 | 2012年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 59名/36室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-9208 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 総合福祉協会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横須賀市佐原3-17-13 | 
| 開設年月日 | 2024年7月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-3788 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 エクセレントケアシステム | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横須賀市津久井1-14-3 | 
| 開設年月日 | 2008年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 20名/20室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-5241 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 Steady | 
 
			
			YRP野比駅の特集のランキングから探す
 
								ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
 
								高級な施設の特集
優雅な老後を送りたいという方にぴったりな、ホテルと見まごうたたずまいの施設を集めました。設備も人もワンランク上の上質さで、彩り豊かな毎日を過ごせます。
 
								認知症の方でも入居可能な施設の特集
認知症はご自宅での介護が難しくなるもの。認知症の方でも安心できる老人ホームをご紹介します。
 
								低価格な施設の特集
施設に入居するならできるだけ長く、落ち着いて暮らしたいという方に。経済的に安心できる、入居金100万円以下、月額利用料15万円以下の料金プランを持つ施設の特集です。
YRP野比駅の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 569.7万円 | 25.0万円 | 145.0万円 | 22.8万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 456.3万円 | 26.3万円 | 74.7万円 | 19.0万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 29.4万円 | 21.1万円 | 20.7万円 | 20.0万円 | ||||
| グループホーム | 14.7万円 | 14.1万円 | 18.0万円 | 14.0万円 | ||||
| ケアハウス | 129.3万円 | 12.6万円 | 20.0万円 | 10.7万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 107.8万円 | 15.6万円 | 68.4万円 | 13.9万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
	


 
	


 
	


 
	








 
						