永田東(横浜市南区)の有料老人ホームのランキングTOP2
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田東1-4-10 |
| 開設年月日 | 2017年4月1日 |
| 定員/居室数 | 46名/46室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-5019 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 木下の介護 |
2位
1人部屋
満室
2人部屋
満室
10月29日更新
※要支援2以上で神奈川県横浜市に住民票のある方が入居対象となります。
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田東3-9-8 |
| 開設年月日 | 2018年6月1日 |
| 定員/居室数 | 27名/27室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-9672 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 メディカルケアシステム |
横浜市南区の特集のランキングから探す
横浜市南区の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 771.3万円 | 30.3万円 | 262.5万円 | 26.8万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 250.6万円 | 17.4万円 | 15.0万円 | 17.1万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 21.1万円 | 20.9万円 | 21.5万円 | 19.6万円 | ||||
| グループホーム | 25.3万円 | 14.3万円 | 22.7万円 | 14.0万円 | ||||
| ケアハウス | 129.7万円 | 13.5万円 | 20.0万円 | 11.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 227.7万円 | 13.9万円 | 26.6万円 | 12.0万円 | ||||
横浜市南区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 横浜市保土ケ谷区 | 561.3万円 | 26.4万円 | 236.5万円 | 22.8万円 | ||||
| 横浜市磯子区 | 417.9万円 | 28.8万円 | 150万円 | 25.3万円 | ||||
| 横浜市西区 | 748.5万円 | 30.1万円 | 270万円 | 24.1万円 | ||||
| 横浜市中区 | 1089.6万円 | 35.3万円 | 633.8万円 | 30万円 | ||||
| 横浜市戸塚区 | 230.9万円 | 24.7万円 | 66万円 | 23.5万円 | ||||
| 横浜市港南区 | 200.4万円 | 25.2万円 | 44.6万円 | 23.5万円 | ||||
| 横浜市保土ケ谷区 | 289万円 | 18.2万円 | 12.1万円 | 16.7万円 | ||||
| 横浜市磯子区 | 326.8万円 | 18.9万円 | 19.7万円 | 17.3万円 | ||||
| 横浜市西区 | 259.3万円 | 18万円 | 15万円 | 17.1万円 | ||||
| 横浜市中区 | 137.3万円 | 16.9万円 | 16.8万円 | 16.4万円 | ||||
| 横浜市戸塚区 | 276.4万円 | 19.6万円 | 15万円 | 17.1万円 | ||||
| 横浜市港南区 | 276.9万円 | 19.5万円 | 15.3万円 | 17.1万円 | ||||
| 横浜市保土ケ谷区 | 21.3万円 | 20.7万円 | 20.3万円 | 19.6万円 | ||||
| 横浜市磯子区 | 28.1万円 | 20.9万円 | 22.1万円 | 19.6万円 | ||||
| 横浜市西区 | 21.8万円 | 20.9万円 | 21.5万円 | 19.6万円 | ||||
| 横浜市中区 | 21.3万円 | 20.9万円 | 22.4万円 | 19.6万円 | ||||
| 横浜市戸塚区 | 36.1万円 | 21.6万円 | 21.6万円 | 19.7万円 | ||||
| 横浜市港南区 | 29.3万円 | 21.4万円 | 22.1万円 | 19.6万円 | ||||
| 横浜市保土ケ谷区 | 19.4万円 | 14.1万円 | 21万円 | 14万円 | ||||
| 横浜市磯子区 | 20.7万円 | 14.7万円 | 21万円 | 14.7万円 | ||||
| 横浜市西区 | 19.8万円 | 14.6万円 | 21万円 | 14.1万円 | ||||
| 横浜市中区 | 22.1万円 | 14.4万円 | 21万円 | 14万円 | ||||
| 横浜市戸塚区 | 19.3万円 | 14.4万円 | 21万円 | 14万円 | ||||
| 横浜市港南区 | 21万円 | 14.8万円 | 21万円 | 14.7万円 | ||||
| 横浜市保土ケ谷区 | 130.4万円 | 13.5万円 | 20万円 | 11.1万円 | ||||
| 横浜市磯子区 | 129.7万円 | 13.6万円 | 20万円 | 11.2万円 | ||||
| 横浜市西区 | 128.5万円 | 13.6万円 | 12.5万円 | 11.5万円 | ||||
| 横浜市中区 | 129.7万円 | 13.5万円 | 20万円 | 11.4万円 | ||||
| 横浜市戸塚区 | 128.7万円 | 13.6万円 | 12.5万円 | 11.2万円 | ||||
| 横浜市港南区 | 129.7万円 | 13.6万円 | 20万円 | 11.2万円 | ||||
| 横浜市保土ケ谷区 | 233.2万円 | 14.5万円 | 31万円 | 14.2万円 | ||||
| 横浜市磯子区 | 234.3万円 | 14.6万円 | 29.9万円 | 12.7万円 | ||||
| 横浜市西区 | 233.4万円 | 14.5万円 | 29.5万円 | 13.3万円 | ||||
| 横浜市中区 | 229.2万円 | 14万円 | 28.7万円 | 12万円 | ||||
| 横浜市戸塚区 | 239.8万円 | 14.5万円 | 66.5万円 | 14万円 | ||||
| 横浜市港南区 | 236.7万円 | 14.7万円 | 44.8万円 | 13.4万円 | ||||





