横浜市緑区、温泉ありの有料老人ホームのランキングTOP1
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区東本郷5-7-7 |
| 開設年月日 | 2018年10月22日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-3214 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 エム・アップ |
横浜市緑区の特集のランキングから探す
ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
高級な施設の特集
優雅な老後を送りたいという方にぴったりな、ホテルと見まごうたたずまいの施設を集めました。設備も人もワンランク上の上質さで、彩り豊かな毎日を過ごせます。
即入居可・空室のある施設の特集
退院などや急な家族の事情で急いでいらっしゃる方必見。すぐに入れる空室があるかどうかが、オンラインで確認可能。見学調整までサポートいたします。
認知症の方でも入居可能な施設の特集
認知症はご自宅での介護が難しくなるもの。認知症の方でも安心できる老人ホームをご紹介します。
横浜市緑区の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 333.5万円 | 26.4万円 | 106.9万円 | 22.5万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 451.2万円 | 23.5万円 | 21.0万円 | 17.8万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 356.3万円 | 24.6万円 | 22.6万円 | 22.0万円 | ||||
| グループホーム | 14.4万円 | 14.6万円 | 20.5万円 | 14.1万円 | ||||
| ケアハウス | 149.6万円 | 13.3万円 | 17.5万円 | 11.5万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 506.5万円 | 15.0万円 | 79.3万円 | 15.1万円 | ||||
横浜市緑区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 横浜市神奈川区 | 660.6万円 | 28.3万円 | 203万円 | 24.3万円 | ||||
| 横浜市港北区 | 479.5万円 | 28.7万円 | 260万円 | 24.6万円 | ||||
| 横浜市瀬谷区 | 265.5万円 | 24.5万円 | 25.5万円 | 21万円 | ||||
| 横浜市保土ケ谷区 | 561.3万円 | 26.4万円 | 236.5万円 | 22.8万円 | ||||
| 横浜市旭区 | 420.2万円 | 26.2万円 | 187.5万円 | 23.1万円 | ||||
| 横浜市青葉区 | 442.9万円 | 28万円 | 150万円 | 25.4万円 | ||||
| 横浜市都筑区 | 342.1万円 | 27.9万円 | 162.5万円 | 26.3万円 | ||||
| 町田市 | 1123.9万円 | 26.3万円 | 240万円 | 24.1万円 | ||||
| 横浜市神奈川区 | 330.1万円 | 19.5万円 | 22万円 | 16.4万円 | ||||
| 横浜市港北区 | 440.5万円 | 20.5万円 | 24万円 | 17.1万円 | ||||
| 横浜市瀬谷区 | 203.9万円 | 19.7万円 | 21.5万円 | 16.5万円 | ||||
| 横浜市保土ケ谷区 | 288.6万円 | 18.1万円 | 12.1万円 | 16.8万円 | ||||
| 横浜市旭区 | 260.5万円 | 19.4万円 | 20.9万円 | 17.2万円 | ||||
| 横浜市青葉区 | 581.7万円 | 25.2万円 | 22万円 | 17.7万円 | ||||
| 横浜市都筑区 | 551.2万円 | 21.6万円 | 22万円 | 17万円 | ||||
| 町田市 | 134.8万円 | 16.2万円 | 12.4万円 | 14.4万円 | ||||
| 横浜市神奈川区 | 36.1万円 | 21.9万円 | 22.8万円 | 20.9万円 | ||||
| 横浜市港北区 | 37.4万円 | 23.7万円 | 24.2万円 | 23.2万円 | ||||
| 横浜市瀬谷区 | 96.7万円 | 20.5万円 | 18.3万円 | 19.4万円 | ||||
| 横浜市保土ケ谷区 | 21.3万円 | 20.7万円 | 20.3万円 | 19.6万円 | ||||
| 横浜市旭区 | 99.7万円 | 21.8万円 | 22万円 | 20.9万円 | ||||
| 横浜市青葉区 | 429.1万円 | 26.4万円 | 27.6万円 | 23.5万円 | ||||
| 横浜市都筑区 | 92.1万円 | 23.3万円 | 26万円 | 22.4万円 | ||||
| 町田市 | 20.7万円 | 21.8万円 | 22.1万円 | 21.3万円 | ||||
| 横浜市神奈川区 | 14.4万円 | 14.6万円 | 18.3万円 | 14.4万円 | ||||
| 横浜市港北区 | 17.8万円 | 14.4万円 | 21万円 | 14万円 | ||||
| 横浜市瀬谷区 | 9.5万円 | 14.8万円 | 3.5万円 | 14.7万円 | ||||
| 横浜市保土ケ谷区 | 19.4万円 | 14.1万円 | 21万円 | 14万円 | ||||
| 横浜市旭区 | 12.8万円 | 14.4万円 | 18万円 | 14.1万円 | ||||
| 横浜市青葉区 | 15.3万円 | 14.6万円 | 18.5万円 | 14.1万円 | ||||
| 横浜市都筑区 | 14.3万円 | 14.7万円 | 15.6万円 | 14.1万円 | ||||
| 町田市 | 14.4万円 | 14万円 | 12.3万円 | 13.9万円 | ||||
| 横浜市神奈川区 | 127.9万円 | 13.4万円 | 7万円 | 11.2万円 | ||||
| 横浜市港北区 | 87.1万円 | 13.3万円 | 12.5万円 | 11.4万円 | ||||
| 横浜市瀬谷区 | 139万円 | 13.3万円 | 12.5万円 | 11万円 | ||||
| 横浜市保土ケ谷区 | 130.4万円 | 13.5万円 | 20万円 | 11.1万円 | ||||
| 横浜市旭区 | 128.7万円 | 13.4万円 | 12.5万円 | 11.1万円 | ||||
| 横浜市青葉区 | 153.4万円 | 13.3万円 | 25万円 | 11.7万円 | ||||
| 横浜市都筑区 | 134.4万円 | 13.3万円 | 17.5万円 | 11.2万円 | ||||
| 町田市 | 151.1万円 | 13.4万円 | 17.5万円 | 11.7万円 | ||||
| 横浜市神奈川区 | 241.7万円 | 14.7万円 | 58.3万円 | 14.7万円 | ||||
| 横浜市港北区 | 67.1万円 | 16.1万円 | 62.2万円 | 16.4万円 | ||||
| 横浜市瀬谷区 | 509.3万円 | 15.4万円 | 83.5万円 | 15.4万円 | ||||
| 横浜市保土ケ谷区 | 234.5万円 | 14.5万円 | 31万円 | 14.2万円 | ||||
| 横浜市旭区 | 506.1万円 | 14.8万円 | 66.5万円 | 14.2万円 | ||||
| 横浜市青葉区 | 509万円 | 14.7万円 | 81.7万円 | 15万円 | ||||
| 横浜市都筑区 | 516.2万円 | 15.2万円 | 82.6万円 | 15.3万円 | ||||
| 町田市 | 513.2万円 | 15万円 | 83.5万円 | 15.4万円 | ||||


