横浜市金沢区の
横浜市金沢区の老人ホームの相場
| 地域 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 横浜市金沢区 | 88.3万円 | 17.2万円 | 25.0万円 | 15.4万円 | ||||
※相場の算出に必要な施設数が不足しているエリアの場合、対象エリアを周辺まで広げて算出しています。
横浜市金沢区の老人ホームの相場は、 入居一時金が平均値で
88.3万円
、
中央値で
25.0万円
です。
月額利用料は平均値で
17.2万円
、
中央値で
15.4万円
です。
老人ホームランキングを市区町村から探す
横浜市から探す
市から探す
横浜市金沢区の有料老人ホームのランキングTOP20(21件中 21~21位)
21~21位
横浜市金沢区の有料老人ホームの一覧から探す
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東6-13-16-1 |
| 定員/居室数 | 1名/1室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-6400 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 日本不動産 株式会社 |
横浜市金沢区の特集のランキングから探す
横浜市金沢区の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 251.5万円 | 23.2万円 | 48.0万円 | 20.6万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 374.9万円 | 24.8万円 | 22.0万円 | 18.5万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 27.3万円 | 20.7万円 | 20.9万円 | 19.2万円 | ||||
| グループホーム | 23.1万円 | 14.8万円 | 21.0万円 | 14.5万円 | ||||
| ケアハウス | 129.7万円 | 13.6万円 | 20.0万円 | 11.2万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 109.5万円 | 15.9万円 | 66.5万円 | 14.3万円 | ||||
横浜市金沢区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 横浜市磯子区 | 442.5万円 | 29.1万円 | 150万円 | 25.3万円 | ||||
| 横浜市栄区 | 312.9万円 | 26.2万円 | 93万円 | 22.9万円 | ||||
| 横須賀市 | 335.5万円 | 25.6万円 | 177.5万円 | 23.1万円 | ||||
| 鎌倉市 | 332.5万円 | 26.8万円 | 100.5万円 | 21.4万円 | ||||
| 逗子市 | 356.2万円 | 28.7万円 | 48.8万円 | 24.4万円 | ||||
| 横浜市磯子区 | 326.8万円 | 18.9万円 | 19.7万円 | 17.4万円 | ||||
| 横浜市栄区 | 236.1万円 | 20.2万円 | 21万円 | 17.1万円 | ||||
| 横須賀市 | 398.4万円 | 24.7万円 | 23万円 | 18.3万円 | ||||
| 鎌倉市 | 629.3万円 | 30.7万円 | 136.5万円 | 27.8万円 | ||||
| 逗子市 | 544.5万円 | 28.1万円 | 74.7万円 | 21.2万円 | ||||
| 横浜市磯子区 | 28.1万円 | 20.9万円 | 22.1万円 | 19.6万円 | ||||
| 横浜市栄区 | 28万円 | 21.3万円 | 20.8万円 | 20.6万円 | ||||
| 横須賀市 | 28.6万円 | 20.7万円 | 20.4万円 | 20万円 | ||||
| 鎌倉市 | 40万円 | 23.6万円 | 20.8万円 | 22.6万円 | ||||
| 逗子市 | 43.1万円 | 23.6万円 | 21.8万円 | 23.4万円 | ||||
| 横浜市磯子区 | 20.7万円 | 14.7万円 | 21万円 | 14.7万円 | ||||
| 横浜市栄区 | 19.6万円 | 14.8万円 | 21.7万円 | 14.8万円 | ||||
| 横須賀市 | 15.9万円 | 14.3万円 | 18万円 | 14万円 | ||||
| 鎌倉市 | 18.2万円 | 15.1万円 | 20.5万円 | 14.8万円 | ||||
| 逗子市 | 23.1万円 | 15万円 | 21.7万円 | 14.7万円 | ||||
| 横浜市磯子区 | 129.7万円 | 13.6万円 | 20万円 | 11.2万円 | ||||
| 横浜市栄区 | 129.7万円 | 13.6万円 | 20万円 | 11.2万円 | ||||
| 横須賀市 | 129.7万円 | 13.4万円 | 20万円 | 11万円 | ||||
| 鎌倉市 | 129.3万円 | 13.4万円 | 20万円 | 11万円 | ||||
| 逗子市 | 129.3万円 | 13.4万円 | 20万円 | 11万円 | ||||
| 横浜市磯子区 | 235.5万円 | 14.6万円 | 29.9万円 | 12.7万円 | ||||
| 横浜市栄区 | 61.2万円 | 15.1万円 | 66.5万円 | 14.1万円 | ||||
| 横須賀市 | 109.9万円 | 15.8万円 | 66.5万円 | 14.3万円 | ||||
| 鎌倉市 | 111.1万円 | 16.4万円 | 77.7万円 | 14.8万円 | ||||
| 逗子市 | 109万円 | 16.3万円 | 68.4万円 | 14.8万円 | ||||


