鹿屋市の
鹿屋市の老人ホームの相場
| 地域 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 鹿屋市 | 1.2万円 | 8.8万円 | 0万円 | 8.5万円 | ||||
※相場の算出に必要な施設数が不足しているエリアの場合、対象エリアを周辺まで広げて算出しています。
鹿屋市の老人ホームの相場は、 入居一時金が平均値で
1.2万円
、
中央値で
0.0万円
です。
月額利用料は平均値で
8.8万円
、
中央値で
8.5万円
です。
条件付きを含む見学可能な鹿屋市の有料老人ホームのランキングTOP20(21件中 21~21位)
21~21位
鹿屋市の有料老人ホームの一覧から探す
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県鹿屋市串良町細山田5245-4 |
| 開設年月日 | 2002年3月25日 |
| 定員/居室数 | 15名/15室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-1674 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 有限会社 ジェーケイエル |
鹿屋市の特集のランキングから探す
鹿屋市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 6.2万円 | 12.7万円 | 0万円 | 11.7万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 1.2万円 | 9.8万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 13.9万円 | 14.1万円 | 7.0万円 | 13.2万円 | ||||
| グループホーム | 0.6万円 | 8.0万円 | 0万円 | 8.0万円 | ||||
| ケアハウス | 24.2万円 | 9.5万円 | 30.0万円 | 9.6万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 6.2万円 | 7.0万円 | 3.3万円 | 6.5万円 | ||||
京都市上京区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 京都市左京区 | 860.2万円 | 26.8万円 | 53.3万円 | 23.6万円 | ||||
| 京都市北区 | 477.4万円 | 24.2万円 | 28.2万円 | 22.2万円 | ||||
| 京都市中京区 | 681.9万円 | 27.8万円 | 30.8万円 | 23.2万円 | ||||
| 京都市左京区 | 426.4万円 | 22.1万円 | 13.1万円 | 17.6万円 | ||||
| 京都市北区 | 698.5万円 | 24.1万円 | 17.3万円 | 18.3万円 | ||||
| 京都市中京区 | 655.4万円 | 23.2万円 | 17.3万円 | 17.6万円 | ||||
| 京都市左京区 | 15.4万円 | 17.9万円 | 15万円 | 16.9万円 | ||||
| 京都市北区 | 16.6万円 | 19.2万円 | 16.3万円 | 18.4万円 | ||||
| 京都市中京区 | 20.1万円 | 20.9万円 | 20.5万円 | 20.8万円 | ||||
| 京都市左京区 | 14万円 | 16.4万円 | 19万円 | 16.4万円 | ||||
| 京都市北区 | 12.6万円 | 16.6万円 | 17.5万円 | 16.2万円 | ||||
| 京都市中京区 | 14.6万円 | 17.1万円 | 20万円 | 16.3万円 | ||||
| 京都市左京区 | 42.8万円 | 11.8万円 | 10万円 | 10.7万円 | ||||
| 京都市北区 | 42万円 | 11.8万円 | 0万円 | 10.9万円 | ||||
| 京都市中京区 | 42.6万円 | 11.9万円 | 10万円 | 10.9万円 | ||||
| 京都市左京区 | 151.8万円 | 12.1万円 | 11.2万円 | 10.6万円 | ||||
| 京都市北区 | 151.3万円 | 12.3万円 | 10.3万円 | 10.6万円 | ||||
| 京都市中京区 | 151.8万円 | 12.3万円 | 13.9万円 | 10.6万円 | ||||


