条件付きを含む見学可能な本巣郡北方町、夫婦入居可・2人部屋ありの有料老人ホームのランキングTOP1
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 岐阜県本巣郡北方町高屋白木3-34-2 |
| 開設年月日 | 2025年4月1日 |
| 定員/居室数 | 5名/11室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-1683 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | ちいきのあかり 株式会社 |
本巣郡北方町の特集のランキングから探す
本巣郡北方町の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 26.9万円 | 18.6万円 | 0万円 | 16.9万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 6.8万円 | 13.0万円 | 7.5万円 | 13.3万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 10.0万円 | 13.9万円 | 10.0万円 | 13.5万円 | ||||
| グループホーム | 2.5万円 | 11.0万円 | 0万円 | 11.0万円 | ||||
| ケアハウス | 38.1万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 10.4万円 | 12.3万円 | 5.0万円 | 10.3万円 | ||||
中間市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 北九州市八幡西区 | 167.8万円 | 14.9万円 | 10万円 | 14.7万円 | ||||
| 遠賀郡 | 158.3万円 | 14.2万円 | 9万円 | 14.4万円 | ||||
| 遠賀郡水巻町 | 166.1万円 | 14.7万円 | 10万円 | 14.6万円 | ||||
| 遠賀郡遠賀町 | 160.1万円 | 14.5万円 | 10万円 | 14.6万円 | ||||
| 鞍手郡 | 157.2万円 | 13.6万円 | 0万円 | 13.9万円 | ||||
| 鞍手郡鞍手町 | 158.3万円 | 14万円 | 9万円 | 14.4万円 | ||||
| 北九州市八幡西区 | 4.5万円 | 10万円 | 0.4万円 | 9.9万円 | ||||
| 遠賀郡 | 8.1万円 | 10.2万円 | 8.9万円 | 10.4万円 | ||||
| 遠賀郡水巻町 | 5.4万円 | 10.2万円 | 3万円 | 9.8万円 | ||||
| 遠賀郡遠賀町 | 5.1万円 | 9.5万円 | 3.1万円 | 9.2万円 | ||||
| 鞍手郡 | 6.1万円 | 9.6万円 | 3.9万円 | 9.5万円 | ||||
| 鞍手郡鞍手町 | 5.8万円 | 9.4万円 | 3.9万円 | 9.9万円 | ||||
| 北九州市八幡西区 | 11.3万円 | 13.6万円 | 10.6万円 | 12.2万円 | ||||
| 遠賀郡 | 11万円 | 13.3万円 | 10.6万円 | 12.1万円 | ||||
| 遠賀郡水巻町 | 11.3万円 | 13.6万円 | 10.6万円 | 12.2万円 | ||||
| 遠賀郡遠賀町 | 11.3万円 | 13.4万円 | 10.6万円 | 12.1万円 | ||||
| 鞍手郡 | 9.8万円 | 12.7万円 | 8.8万円 | 11.8万円 | ||||
| 鞍手郡鞍手町 | 9.7万円 | 12.6万円 | 9.5万円 | 11.8万円 | ||||
| 北九州市八幡西区 | 8.4万円 | 11.7万円 | 0万円 | 11.6万円 | ||||
| 遠賀郡 | 8.1万円 | 11.6万円 | 0万円 | 11.8万円 | ||||
| 遠賀郡水巻町 | 7.6万円 | 11.7万円 | 0万円 | 11.6万円 | ||||
| 遠賀郡遠賀町 | 7.6万円 | 11.7万円 | 0万円 | 11.7万円 | ||||
| 鞍手郡 | 4.8万円 | 10.7万円 | 0万円 | 11万円 | ||||
| 鞍手郡鞍手町 | 6.6万円 | 11.3万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| 北九州市八幡西区 | 18.9万円 | 10.7万円 | 7.2万円 | 10万円 | ||||
| 遠賀郡 | 20万円 | 10.6万円 | 9.5万円 | 10万円 | ||||
| 遠賀郡水巻町 | 20万円 | 10.6万円 | 9.5万円 | 10万円 | ||||
| 遠賀郡遠賀町 | 20万円 | 10.6万円 | 9.5万円 | 10万円 | ||||
| 鞍手郡 | 20万円 | 10.6万円 | 9.5万円 | 10万円 | ||||
| 鞍手郡鞍手町 | 20万円 | 10.6万円 | 9.5万円 | 10万円 | ||||
| 北九州市八幡西区 | 5.5万円 | 8.8万円 | 3.5万円 | 8万円 | ||||
| 遠賀郡 | 5.5万円 | 8.5万円 | 3.5万円 | 7.8万円 | ||||
| 遠賀郡水巻町 | 5.2万円 | 8.8万円 | 1万円 | 8万円 | ||||
| 遠賀郡遠賀町 | 5.2万円 | 8.8万円 | 1万円 | 8万円 | ||||
| 鞍手郡 | 5.9万円 | 8.3万円 | 5.6万円 | 7.7万円 | ||||
| 鞍手郡鞍手町 | 5.9万円 | 8.3万円 | 5.6万円 | 7.7万円 | ||||


