条件付きを含む見学可能な郡上市、自立の有料老人ホームのランキングTOP3
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 岐阜県郡上市高鷲町鷲見5390-5 |
| 開設年月日 | 2022年8月16日 |
| 定員/居室数 | 10名/8室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-3400 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ハートコンサルタント |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 岐阜県郡上市高鷲町鷲見5390-5 |
| 開設年月日 | 2022年8月16日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-3270 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ハートコンサルタント |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 岐阜県郡上市八幡町旭663-6 |
| 開設年月日 | 1999年4月1日 |
| 定員/居室数 | 15名/13室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-1759 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 心誠会 |
郡上市の特集のランキングから探す
郡上市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 27.6万円 | 18.1万円 | 0万円 | 16.9万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 7.4万円 | 13.4万円 | 5.0万円 | 13.7万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 7.0万円 | 14.2万円 | 3.3万円 | 13.1万円 | ||||
| グループホーム | 4.1万円 | 11.5万円 | 0万円 | 11.9万円 | ||||
| ケアハウス | 26.3万円 | 10.1万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 13.6万円 | 12.5万円 | 7.0万円 | 10.3万円 | ||||
十和田市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 青森市 | 0万円 | 10.9万円 | 0万円 | 11.3万円 | ||||
| 平川市 | 0万円 | 10.9万円 | 0万円 | 11.3万円 | ||||
| 上北郡 | 0万円 | 11.3万円 | 0万円 | 11.3万円 | ||||
| 上北郡六戸町 | 0万円 | 11.3万円 | 0万円 | 11.3万円 | ||||
| 上北郡七戸町 | 0万円 | 11.3万円 | 0万円 | 11.3万円 | ||||
| 上北郡東北町 | 0万円 | 11.3万円 | 0万円 | 11.3万円 | ||||
| 三戸郡 | 233.9万円 | 16.5万円 | 65万円 | 17.6万円 | ||||
| 三戸郡五戸町 | 0万円 | 11.3万円 | 0万円 | 11.3万円 | ||||
| 三戸郡新郷村 | 0万円 | 11.3万円 | 0万円 | 11.3万円 | ||||
| 鹿角郡 | 82.6万円 | 16.2万円 | 8.3万円 | 16.7万円 | ||||
| 鹿角郡小坂町 | 75.1万円 | 16.3万円 | 0万円 | 17.1万円 | ||||
| 青森市 | 1.4万円 | 9.9万円 | 0万円 | 8.9万円 | ||||
| 平川市 | 1.7万円 | 10.1万円 | 0万円 | 9.4万円 | ||||
| 上北郡 | 1.4万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 上北郡六戸町 | 1.4万円 | 10.4万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 上北郡七戸町 | 1.4万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 上北郡東北町 | 1.4万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 三戸郡 | 1.6万円 | 10.5万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 三戸郡五戸町 | 1.4万円 | 10.5万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 三戸郡新郷村 | 1.4万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 鹿角郡 | 1.8万円 | 10.5万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 鹿角郡小坂町 | 1.8万円 | 10.4万円 | 0万円 | 9.4万円 | ||||
| 青森市 | 1.1万円 | 10.4万円 | 0万円 | 9.8万円 | ||||
| 平川市 | 1.3万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 上北郡 | 0.7万円 | 11.3万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 上北郡六戸町 | 0.7万円 | 11.3万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 上北郡七戸町 | 0.7万円 | 11.1万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 上北郡東北町 | 0.7万円 | 11.3万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 三戸郡 | 0.1万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 三戸郡五戸町 | 0.7万円 | 11.3万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 三戸郡新郷村 | 0.7万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 鹿角郡 | 0.6万円 | 10.3万円 | 0万円 | 9.4万円 | ||||
| 鹿角郡小坂町 | 0.6万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 青森市 | 0万円 | 7.5万円 | 0万円 | 7.8万円 | ||||
| 平川市 | 0万円 | 7.4万円 | 0万円 | 7.4万円 | ||||
| 上北郡 | 0万円 | 7.6万円 | 0万円 | 8.2万円 | ||||
| 上北郡六戸町 | 0万円 | 8.1万円 | 0万円 | 8.7万円 | ||||
| 上北郡七戸町 | 0万円 | 7.7万円 | 0万円 | 8.4万円 | ||||
| 上北郡東北町 | 0万円 | 7.8万円 | 0万円 | 8.3万円 | ||||
| 三戸郡 | 1.2万円 | 9.5万円 | 0万円 | 8.8万円 | ||||
| 三戸郡五戸町 | 0.4万円 | 8.1万円 | 0万円 | 8.7万円 | ||||
| 三戸郡新郷村 | 1.2万円 | 8.6万円 | 0万円 | 8.7万円 | ||||
| 鹿角郡 | 0.4万円 | 8.1万円 | 0万円 | 8.4万円 | ||||
| 鹿角郡小坂町 | 0.4万円 | 8.1万円 | 0万円 | 8.2万円 | ||||
| 青森市 | 0万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 平川市 | 216.7万円 | 9.8万円 | 125万円 | 10.1万円 | ||||
| 上北郡 | 0万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 上北郡六戸町 | 216.7万円 | 9.8万円 | 125万円 | 10.1万円 | ||||
| 上北郡七戸町 | 0万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 上北郡東北町 | 0万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 三戸郡 | 216.7万円 | 9.8万円 | 125万円 | 10.1万円 | ||||
| 三戸郡五戸町 | 216.7万円 | 9.8万円 | 125万円 | 10.1万円 | ||||
| 三戸郡新郷村 | 216.7万円 | 9.8万円 | 125万円 | 10.1万円 | ||||
| 鹿角郡 | 216.7万円 | 9.8万円 | 125万円 | 10.1万円 | ||||
| 鹿角郡小坂町 | 216.7万円 | 9.8万円 | 125万円 | 10.1万円 | ||||
| 青森市 | 0万円 | 3.4万円 | 0万円 | 3.4万円 | ||||
| 平川市 | 0万円 | 3.4万円 | 0万円 | 3.4万円 | ||||
| 上北郡 | 0万円 | 3.4万円 | 0万円 | 3.4万円 | ||||
| 上北郡六戸町 | 0万円 | 3.4万円 | 0万円 | 3.4万円 | ||||
| 上北郡七戸町 | 0万円 | 3.4万円 | 0万円 | 3.4万円 | ||||
| 上北郡東北町 | 0万円 | 3.4万円 | 0万円 | 3.4万円 | ||||
| 三戸郡 | 7.3万円 | 7.5万円 | 7万円 | 7.4万円 | ||||
| 三戸郡五戸町 | 0万円 | 3.4万円 | 0万円 | 3.4万円 | ||||
| 三戸郡新郷村 | 0万円 | 3.4万円 | 0万円 | 3.4万円 | ||||
| 鹿角郡 | 7.3万円 | 7.5万円 | 7万円 | 7.4万円 | ||||
| 鹿角郡小坂町 | 7.3万円 | 7.5万円 | 7万円 | 7.4万円 | ||||








