検索した条件での施設は見つかりませんでした。
検索条件を変えて、再検索をしてください。
南会津郡南会津町の特集のランキングから探す
南会津郡南会津町の老人ホームの費用相場(施設種別)
施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
介護付き有料老人ホーム | 72.4万円 | 17.2万円 | 6.7万円 | 16.9万円 | ||||
住宅型有料老人ホーム | 2.6万円 | 13.2万円 | 0万円 | 13.1万円 | ||||
サービス付き高齢者向け住宅 | 113.7万円 | 14.6万円 | 5.5万円 | 14.0万円 | ||||
グループホーム | 3.6万円 | 10.9万円 | 1.5万円 | 11.1万円 | ||||
ケアハウス | 12.5万円 | 11.5万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
高齢者住宅 | 72.4万円 | 15.0万円 | 0万円 | 13.1万円 |
南会津郡南会津町に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
南会津郡 | 84.8万円 | 19万円 | 19.7万円 | 18.6万円 | ||||
南会津郡下郷町 | 72.4万円 | 17.4万円 | 6.7万円 | 16.9万円 | ||||
南会津郡檜枝岐村 | 47.1万円 | 17.9万円 | 17.3万円 | 18.2万円 | ||||
南会津郡只見町 | 71.9万円 | 18.6万円 | 19.7万円 | 17.8万円 | ||||
大沼郡 | 65万円 | 18.6万円 | 19.7万円 | 18.1万円 | ||||
大沼郡昭和村 | 70.2万円 | 18.2万円 | 15.8万円 | 17.6万円 | ||||
日光市 | 23.4万円 | 16.5万円 | 0万円 | 16.8万円 | ||||
那須塩原市 | 81.9万円 | 17.6万円 | 3.4万円 | 17万円 | ||||
南会津郡 | 2.7万円 | 12.8万円 | 0万円 | 12.2万円 | ||||
南会津郡下郷町 | 3.5万円 | 13万円 | 0万円 | 12.4万円 | ||||
南会津郡檜枝岐村 | 4.7万円 | 12.2万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
南会津郡只見町 | 29.9万円 | 15万円 | 0万円 | 14.4万円 | ||||
大沼郡 | 28.6万円 | 15.5万円 | 0万円 | 15.3万円 | ||||
大沼郡昭和村 | 3.7万円 | 13.4万円 | 0万円 | 12.1万円 | ||||
日光市 | 6.5万円 | 13.7万円 | 0万円 | 13.7万円 | ||||
那須塩原市 | 3.2万円 | 13.3万円 | 0万円 | 13.4万円 | ||||
南会津郡 | 80万円 | 13.8万円 | 5.5万円 | 13.7万円 | ||||
南会津郡下郷町 | 112.7万円 | 14.2万円 | 2.3万円 | 14万円 | ||||
南会津郡檜枝岐村 | 7.8万円 | 14万円 | 5.1万円 | 13.7万円 | ||||
南会津郡只見町 | 17.4万円 | 15万円 | 11万円 | 14.1万円 | ||||
大沼郡 | 18万円 | 15.4万円 | 12.5万円 | 14.3万円 | ||||
大沼郡昭和村 | 114.2万円 | 14.1万円 | 6.2万円 | 13.9万円 | ||||
日光市 | 6.6万円 | 15万円 | 4.6万円 | 14.3万円 | ||||
那須塩原市 | 113.5万円 | 14.4万円 | 5.5万円 | 13.8万円 | ||||
南会津郡 | 3万円 | 11万円 | 0万円 | 10.5万円 | ||||
南会津郡下郷町 | 4.3万円 | 11.3万円 | 4万円 | 11.4万円 | ||||
南会津郡檜枝岐村 | 2.1万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
南会津郡只見町 | 3.8万円 | 11.2万円 | 0万円 | 11.1万円 | ||||
大沼郡 | 3.9万円 | 11.2万円 | 0万円 | 11.2万円 | ||||
大沼郡昭和村 | 3.2万円 | 11万円 | 0万円 | 11.4万円 | ||||
日光市 | 4万円 | 11万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
那須塩原市 | 4.1万円 | 11.3万円 | 0万円 | 11.4万円 | ||||
南会津郡 | 10.4万円 | 12.5万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
南会津郡下郷町 | 13.9万円 | 11.5万円 | 0万円 | 9.8万円 | ||||
南会津郡檜枝岐村 | 12.5万円 | 12.1万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
南会津郡只見町 | 3.3万円 | 10万円 | 0万円 | 9.4万円 | ||||
大沼郡 | 8.2万円 | 10万円 | 0万円 | 9.8万円 | ||||
大沼郡昭和村 | 9.8万円 | 10.2万円 | 0万円 | 9.8万円 | ||||
日光市 | 36.5万円 | 10.8万円 | 0万円 | 8.9万円 | ||||
那須塩原市 | 18万円 | 11.1万円 | 30万円 | 9.7万円 | ||||
南会津郡 | 120.7万円 | 14.3万円 | 3万円 | 12.5万円 | ||||
南会津郡下郷町 | 55.7万円 | 13.9万円 | 0万円 | 11.2万円 | ||||
南会津郡檜枝岐村 | 183.7万円 | 14.1万円 | 6万円 | 13.6万円 | ||||
南会津郡只見町 | 88.3万円 | 11.8万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
大沼郡 | 70.6万円 | 13.6万円 | 0万円 | 11万円 | ||||
大沼郡昭和村 | 64.2万円 | 13.3万円 | 0万円 | 11.1万円 | ||||
日光市 | 109.6万円 | 13.2万円 | 6万円 | 11.2万円 | ||||
那須塩原市 | 43.4万円 | 12.6万円 | 5万円 | 11.1万円 |
よくある質問
-
【見学はお早めに】良い施設はすぐに埋まってしまいますか?また、今現在も空いていますか?
-
はい。良い施設ほど人気が高く、すぐに埋まりやすい傾向にあります。
資料を見ていて気に入った施設の空きを確認すると、すでに他の人で決まってしまっていたということもしばしば。
そのため、良い施設に入居したい場合は「早めの見学」が重要です。老人ホームはいったんの「仮押さえ」もできるので、気になる施設が空室だった場合には、まずは見学予約をしましょう。
「みんなの介護」で空室がある老人ホームを探す
良い施設をプロの相談員に紹介してもらいたい方は「みんなの介護」入居相談室までご相談ください。
第三者の視点から安心の老人ホームをご案内いたします。「空室がある老人ホームへのすぐの入居を考えている」とお伝えいただければスムーズです。
【みんなの介護 入居相談室】
フリーダイヤル:0120-370-915
受付時間:9:00〜19:00 《相談無料》