別府駅(福岡市城南区)、自立の有料老人ホームのランキングTOP7
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市早良区西新2-12-5 | 
| 開設年月日 | 2022年6月1日 | 
| 定員/居室数 | 52名/45室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-9412 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ベネッセスタイルケア | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市中央区笹丘1-25-7 | 
| 開設年月日 | 2008年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 111名/94室 | 
| 職員体制 | 要介護者1.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-6314 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ピーススタッフ | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市早良区西新4-8-8 | 
| 開設年月日 | 2021年7月1日 | 
| 定員/居室数 | 133名/133室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-5753 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 西鉄ケアサービス 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市早良区高取1-1-49 | 
| 開設年月日 | 2020年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 54名/48室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-5097 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 学研ココファン | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市城南区茶山1-6-1 | 
| 開設年月日 | 2014年11月8日 | 
| 定員/居室数 | 243名/136室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-5751 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 西鉄ケアサービス 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市中央区梅光園3-4-1 | 
| 開設年月日 | 2006年12月1日 | 
| 定員/居室数 | 49名/49室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-7074 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 天寿会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市城南区別府4-12-23 | 
| 開設年月日 | 2019年6月3日 | 
| 定員/居室数 | 79名/69室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-4259 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 西鉄ケアサービス 株式会社 | 
 
			
			別府駅(福岡市城南区)の特集のランキングから探す
 
								ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
 
								高級な施設の特集
優雅な老後を送りたいという方にぴったりな、ホテルと見まごうたたずまいの施設を集めました。設備も人もワンランク上の上質さで、彩り豊かな毎日を過ごせます。
 
								認知症の方でも入居可能な施設の特集
認知症はご自宅での介護が難しくなるもの。認知症の方でも安心できる老人ホームをご紹介します。
 
								即入居可・空室のある施設の特集
退院などや急な家族の事情で急いでいらっしゃる方必見。すぐに入れる空室があるかどうかが、オンラインで確認可能。見学調整までサポートいたします。
別府駅の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 758.5万円 | 19.5万円 | 28.2万円 | 17.7万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 399.2万円 | 19.4万円 | 15.0万円 | 14.9万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 20.9万円 | 19.3万円 | 20.0万円 | 17.6万円 | ||||
| グループホーム | 15.7万円 | 12.5万円 | 11.8万円 | 12.5万円 | ||||
| ケアハウス | 19.4万円 | 10.5万円 | 7.2万円 | 10.0万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 6.9万円 | 8.2万円 | 8.9万円 | 7.6万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
	


 
	


 
	


 
	











 
						