条件付きを含む見学可能な千代県庁口駅、認知症の有料老人ホームのランキングTOP8
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市中央区西中洲11-25 | 
| 開設年月日 | 2019年9月1日 | 
| 定員/居室数 | 99名/95室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.0人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2568 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 シニアライフカンパニー | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市博多区吉塚4-12-25 | 
| 開設年月日 | 2015年2月1日 | 
| 定員/居室数 | 48名/45室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-1585 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 桜寿福祉会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市東区馬出6-17-2 | 
| 開設年月日 | 2023年5月1日 | 
| 定員/居室数 | 42名/42室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-8808 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ttt | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市博多区豊1-4-3 | 
| 開設年月日 | 2015年12月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-4058 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ケア21 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市博多区吉塚5-6-32 | 
| 開設年月日 | 2004年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 15名/15室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-7988 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 大博サービス | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市博多区吉塚7-2-16 | 
| 開設年月日 | 2015年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 30名/30室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-1736 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ワイエムサービス | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市中央区春吉2-15-8 | 
| 開設年月日 | 2017年6月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-2571 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | セントスタッフ 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市東区馬出4-1-25 | 
| 開設年月日 | 2014年9月1日 | 
| 定員/居室数 | 54名/54室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-4654 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ライフソリューション | 
 
			
			千代県庁口駅の特集のランキングから探す
千代県庁口駅の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 989.2万円 | 20.4万円 | 124.5万円 | 18.7万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 327.8万円 | 19.0万円 | 18.0万円 | 14.6万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 22.8万円 | 19.2万円 | 24.3万円 | 18.4万円 | ||||
| グループホーム | 11.6万円 | 12.6万円 | 14.7万円 | 12.4万円 | ||||
| ケアハウス | 19.4万円 | 10.5万円 | 7.2万円 | 10.0万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 6.9万円 | 8.2万円 | 8.9万円 | 7.6万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
	


 
	


 
	


 
	














 
								 
								 
								 
						