植田駅(豊橋市)、自立の有料老人ホームのランキングTOP9
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県豊橋市北山町東浦1-10 | 
| 開設年月日 | 2011年9月1日 | 
| 定員/居室数 | 52名/52室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-6752 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 虹の森 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県豊橋市野依町山中19-13 | 
| 開設年月日 | 2016年6月13日 | 
| 定員/居室数 | 72名/72室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2124 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 さわらび会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県豊橋市曙町測点188 | 
| 開設年月日 | 2005年6月15日 | 
| 定員/居室数 | 36名/36室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-4115 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 大盛 有限会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県豊橋市西幸町浜池251 | 
| 開設年月日 | 2022年8月1日 | 
| 定員/居室数 | 30名/30室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-9273 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ミトリ | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県豊橋市西幸町浜池52-1 | 
| 開設年月日 | 2024年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 43名/43室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-2877 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ケアサポート | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県豊橋市西幸町古並180-2 | 
| 開設年月日 | 2024年5月21日 | 
| 定員/居室数 | 22名/20室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-8125 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 特定特定非営利活動法人 福祉住環境地域センター | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県豊橋市西赤沢町深山95 | 
| 開設年月日 | 1996年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 15名/15室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-6227 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 豊生会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県豊橋市野依町山中19-12 | 
| 開設年月日 | 1981年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 100名/94室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-3660 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 さわらび会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県豊橋市伊古部町山口243-1 | 
| 開設年月日 | 2004年11月18日 | 
| 定員/居室数 | 12名/12室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-3904 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 有限会社 予縁 | 
 
			
			植田駅(豊橋市)の特集のランキングから探す
植田駅の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 50.5万円 | 20.2万円 | 15.0万円 | 18.5万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 25.8万円 | 13.4万円 | 11.3万円 | 13.4万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 12.6万円 | 16.0万円 | 16.1万円 | 14.6万円 | ||||
| グループホーム | 10.8万円 | 13.1万円 | 9.5万円 | 13.2万円 | ||||
| ケアハウス | 40.9万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 12.5万円 | 11.9万円 | 14.5万円 | 10.7万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
	


 
	


 
	


 
	

















 
								 
								 
								 
						