条件付きを含む見学可能な名古屋市緑区、新規オープンの有料老人ホームのランキングTOP1
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市緑区徳重3-221-1 |
| 開設年月日 | 2025年7月1日 |
| 定員/居室数 | 28名/28室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-6234 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 Welfareすずらん |
名古屋市緑区の特集のランキングから探す
ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
高級な施設の特集
優雅な老後を送りたいという方にぴったりな、ホテルと見まごうたたずまいの施設を集めました。設備も人もワンランク上の上質さで、彩り豊かな毎日を過ごせます。
即入居可・空室のある施設の特集
退院などや急な家族の事情で急いでいらっしゃる方必見。すぐに入れる空室があるかどうかが、オンラインで確認可能。見学調整までサポートいたします。
夫婦入居可・2人部屋のある施設の特集
ご夫婦で同じ部屋に入居すると、自宅のような安心感のまま新しい生活を始められます。キッチンや部屋の面積といった設備や広さも要チェックです。
名古屋市緑区の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 152.4万円 | 26.7万円 | 48.8万円 | 23.8万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 15.9万円 | 15.8万円 | 10.0万円 | 15.2万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 17.2万円 | 22.6万円 | 18.9万円 | 20.7万円 | ||||
| グループホーム | 9.6万円 | 13.3万円 | 13.6万円 | 13.4万円 | ||||
| ケアハウス | 35.8万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 52.8万円 | 11.5万円 | 9.5万円 | 10.2万円 | ||||
大阪市大正区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 大阪市西区 | 418.3万円 | 25.8万円 | 76.5万円 | 21.9万円 | ||||
| 大阪市港区 | 227.4万円 | 20.2万円 | 23.5万円 | 18.3万円 | ||||
| 大阪市浪速区 | 484.6万円 | 26.7万円 | 28.8万円 | 21.1万円 | ||||
| 大阪市西成区 | 354.2万円 | 24.1万円 | 16.4万円 | 19.4万円 | ||||
| 大阪市住之江区 | 269.3万円 | 19.6万円 | 15万円 | 17.3万円 | ||||
| 大阪市西区 | 10.8万円 | 13.1万円 | 10万円 | 12.4万円 | ||||
| 大阪市港区 | 9.2万円 | 11.4万円 | 10万円 | 11.4万円 | ||||
| 大阪市浪速区 | 11.7万円 | 11.6万円 | 10万円 | 10.9万円 | ||||
| 大阪市西成区 | 10.9万円 | 10.6万円 | 11.3万円 | 10.7万円 | ||||
| 大阪市住之江区 | 11.2万円 | 11.9万円 | 10万円 | 11.4万円 | ||||
| 大阪市西区 | 57.3万円 | 18.7万円 | 16万円 | 17.4万円 | ||||
| 大阪市港区 | 14.4万円 | 19万円 | 15.7万円 | 18.1万円 | ||||
| 大阪市浪速区 | 14.4万円 | 18.3万円 | 15.2万円 | 16.8万円 | ||||
| 大阪市西成区 | 12.8万円 | 18.6万円 | 14.5万円 | 16.2万円 | ||||
| 大阪市住之江区 | 12万円 | 15.7万円 | 10万円 | 15.2万円 | ||||
| 大阪市西区 | 13万円 | 13.9万円 | 10万円 | 13.8万円 | ||||
| 大阪市港区 | 11.8万円 | 13.3万円 | 13万円 | 13.7万円 | ||||
| 大阪市浪速区 | 13.3万円 | 12.6万円 | 15.5万円 | 12万円 | ||||
| 大阪市西成区 | 11.8万円 | 13.3万円 | 12.5万円 | 13.3万円 | ||||
| 大阪市住之江区 | 10.1万円 | 14万円 | 10万円 | 14.2万円 | ||||
| 大阪市西区 | 42.7万円 | 11.9万円 | 17.5万円 | 11.3万円 | ||||
| 大阪市港区 | 68.2万円 | 13万円 | 25万円 | 11.8万円 | ||||
| 大阪市浪速区 | 52.5万円 | 11.8万円 | 17.5万円 | 11万円 | ||||
| 大阪市西成区 | 44万円 | 11.4万円 | 20万円 | 11.2万円 | ||||
| 大阪市住之江区 | 45.3万円 | 11.7万円 | 20万円 | 11.2万円 | ||||
| 大阪市西区 | 9.3万円 | 9.3万円 | 10.7万円 | 8.9万円 | ||||
| 大阪市港区 | 18.2万円 | 10.1万円 | 14.8万円 | 9.5万円 | ||||
| 大阪市浪速区 | 9.6万円 | 9.6万円 | 10.7万円 | 9.2万円 | ||||
| 大阪市西成区 | 16.4万円 | 10.2万円 | 10万円 | 9.5万円 | ||||
| 大阪市住之江区 | 17.3万円 | 9.3万円 | 11.8万円 | 9.2万円 | ||||


