投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 女性 | 祖父母 | 要介護4 | 無し |
入居者さんはみなさん好きなことをして過ごされており、のんびりと穏やかな時間が流れていると思いました。介護度の高い方もいらっしゃるようでしたが、みなさん自立されている方が多いという印象でした。
出迎えていただいた時から、とても優しい雰囲気があり、穏やかで安心できました。スタッフの方もとても良い印象を受けました。
バックに病院もついているので、何かあった際も安心できると思いました。また、訪問診療に来ていただけると伺い、良いと思いました。
季節ごとの行事を大事にし、入居者の方と楽しんでいるのが印象的でした。
実際の月々の料金が利用していないため不安はありますが、妥当な費用だと思われます。
2025-06-13 20:07
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | グループホーム 椎原館 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | グループホームシイハラカン | |||
料金・費用 | 入居金 0万円 月額 8.3万円 | |||
施設所在地 | 鹿児島県南九州市川辺町中山田1892 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
居室総数 | 9室 | 施設利用階数 | 1階部分 | |
敷地面積 | 756.03m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 240.34m² | 開設年月日 | 2017年11月1日 | |
居室面積 | 8.28m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 4694300106 | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ、収納設備、洗面台 | |||
浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 菜園 | |||
バリアフリー | 全館バリアフリー | |||
運営法人 | 社会福祉法人 椎原寿恵会 | |||
ブランド | 椎原寿恵会 | |||
運営者所在地 | 佐賀県鳥栖市村田町1250-1 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 有馬病院 |
---|---|
協力内容 | 訪問診療(2週間に1回) 訪問看護(週に1回) 急変時の24時間対応 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設住所 | 鹿児島県南九州市川辺町中山田1892 |
---|---|
駐車場 |
あり
|
交通手段 | 【車22分】 枕崎駅からすぐ左方向に進みます。 37m先を右方向に進み、36m先を左方向(県道266号線)に進みます。 400m先の市民会館下を斜め右方向に進み、13.8km先の上ノ口を斜め左方向(国道225号線)に進みます。 470m先を斜め左方向に進み、32m進むと「グループホーム 椎原館」に到着します。 |