0954-20-7180
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | 竜門堂 グループホーム あったか荘 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | リュウモンドウ グループホーム アッタカソウ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 8.3万円 | |||
| 施設所在地 | 佐賀県武雄市山内町三間坂13842-12 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1階部分 | |
| 敷地面積 | 1,306.45m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 626.9m² | 開設年月日 | 2002年3月25日 | |
| 居室面積 | 12.63m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 4171600168 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | 収納・洗面台など | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | 1か所 | |||
| 特殊浴槽 | 1か所 | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | リビングダイニング・キッチン・トイレ・浴室・駐車場・菜園など | |||
| バリアフリー | 手すり スロープ 床全面フラット | |||
| 運営法人 | 医療法人 竜門堂 | |||
| 運営者所在地 | 佐賀県武雄市山内町三間坂14017-5 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 医療法人竜門堂 大野病院 |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀県武雄市山内町大野6351-1 |
| 診療科目 | 内科, リハビリテーション科 |
| 協力内容 | 医療対応が必要となった利用者様の診察、治療等、訪問診療(月2回) |
| 医療機関名 | 医療法人竜門堂 毛利医院 |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀県武雄市山内町三間坂14017-5 |
| 診療科目 | 内科, 小児科 |
| 歯科医療 機関名 |
古野歯科医院 |
|---|---|
| 備考 | 歯科医療が必要となった利用者様の診察、治療等 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 武雄市 | 3.0万円 | 9.9万円 | 0万円 | 9.2万円 | 探す |