6月19日更新
投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 中程度 |
中はあまり見学できなかったですが、みなさん落ち着かれていたと思います。
事前に書類を送っていただけましたし、面談時も対応はとてもよかったと思います。自立支援医療についても教えていただき助かりました。
ホームに入った際の提携医療機関の話も聞けてよかったです。様々な診療科目の病院と連携していて、安心だと思いました。
家から車で15分くらいで行くことができるのがいいです。住宅地で静かな環境でいいと思いますが、買い物などは少し遠いかなと思います。
認知症のケアをする施設のため、大変だと思いますが、月額利用料は適切だと思います。ただ、うちは三割負担のため、施設がどうのというよりうちの都合でかなり高いです。
2024-09-14 15:34
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | ニチイケアセンター日の里 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ニチイケアセンターヒノサト | |||
料金・費用 | 入居金 12.2万円 月額 11.9万円 | |||
施設所在地 | 福岡県宗像市日の里7-25-2 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 2~3階部分 | |
敷地面積 | 1,301.7m² | 建物形態 | 併設型 | |
延床面積 | 779.01m² | 開設年月日 | 2014年7月1日 | |
居室面積 | 9.24m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 4093300186 | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | ‐ | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | 1階に併設の小規模多機能型居宅介護には、個浴とストレッチャー浴があります。 | |||
共用施設設備 | 1階に、庭・畑・花壇 があります。 | |||
バリアフリー | 玄関には、スロープを設置しており、車椅子での出入りも容易に行えます。 ホーム内に関しましてもバリアフリーになっており、エレベーターも完備しております。 | |||
運営法人 | 株式会社 ニチイ学館 | |||
ブランド | ニチイ学館 | |||
運営者所在地 | 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 摩利支病院 |
---|---|
協力内容 | 定期訪問診療 24時間緊急連絡対応 |
医療機関名 | 宮城病院 |
---|
医療機関名 | 中島外科医院 |
---|
歯科医療 機関名 |
大林歯科 |
---|---|
備考 | 往診による治療 定期訪問診療 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください