8月29日更新
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 女性 | 父母 | 要支援2 | 軽度 |
入居者の方の雰囲気が明るいこと。リビングに日が差しているオープンキッチンで、かなり広い。
基本的にすべて見せていただいたので満足ですが、可能ならばもう片方のユニットも見せていただきたかった。
昭和病院と連携がとれており、安心できる。お風呂が週3回ほど入れる。
2025-02-09 19:49
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | グループホーム 今宿 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホーム イマジュク | |||
| 料金・費用 | 入居金 14.4万円 月額 9.6万円 | |||
| 施設所在地 | 福岡県福岡市西区今宿東1-30-52グループホーム今宿 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1階部分 | |
| 敷地面積 | 942.93m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 709.37m² | 開設年月日 | 2017年4月1日 | |
| 居室面積 | 10.65m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 4091200248 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 |
床は転倒防止の為、すべりにくい素材を使用 入浴しやすい様に、てすりを設置 |
|||
| 共用施設設備 | 地域交流スペース(2階) | |||
| バリアフリー | グループホーム内は全てバリアフリー 車椅子の離合出来る広さを確保 通路には手すりを設け歩行に支障が無い様に工夫 | |||
| 運営法人 | 社会福祉法人 怡土福祉会 | |||
| 運営者所在地 | 福岡県福岡市西区北原2-15-10 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 医療法人社団朝菊会 昭和病院 |
|---|---|
| 協力内容 | 診療科 外科、内科、整形外科、消化器、循環器、大腸肛門科、形成外科、リハビリテーション科 協力内容 24時間体制で下記の協力を行う 1 緊急時の受け入れ 2 入居者等に対する健康管理及び指導、健康に関する事 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設住所 | 福岡県福岡市西区今宿東1-30-52グループホーム今宿 |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 駐車場 |
あり
台数が限られておりますので、1家族1台でお願いします。 |
| 交通手段 | 【徒歩5分】 今宿駅から20m先を左方向に進みます。 51m先を左方向に進み、32m先を斜め左方向に進みます。 20m先を右方向に進み、38m先を突き抜けます。 すぐ右方向に進み、98m先を左方向に進みます。 89m先を左方向に進み、65m進むと「グループホーム 今宿」に到着します。 【車3分】 今宿駅から63m先を右方向(県道605号線)に進みます。 170m先の今宿駅前を斜め左方向(県道605号線)に進み、180m先を左方向(唐津街道)に進みます。 610m先を左方向(国道202号線)に進み、37m先を左方向に進みます。 110m進むと「グループホーム 今宿」に到着します。 |